이름을 넣으면 그 선수의 기록이 강조되고 해당 부문이 펼쳐집니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이요셉International Black | 12.260 | |
| 2 | 주서준 | 15.023 | +2.763 |
| 3 | 최민주 | 15.453 | +3.193 |
| 4 | 김도윤 | 15.714 | +3.454 |
| 5 | 정충영 | 16.528 | +4.268 |
| 6 | 남현우 | 16.608 | +4.348 |
| 7 | 박준우경기시흥서해초 | 16.951 | +4.691 |
| 8 | 양원 | 19.481 | +7.221 |
| 9 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 20.198 | +7.938 |
| 10 | 안선우 | 20.821 | +8.561 |
| 11 | 차다원 | 21.261 | +9.001 |
| 12 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 21.975 | +9.715 |
| 13 | 김혁 | 22.087 | +9.827 |
| 14 | 이성훈 | 22.539 | +10.279 |
| 15 | 송정훈 | 24.616 | +12.356 |
| 16 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 29.217 | +16.957 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 11.660 | |
| 2 | 박사랑대흥중 | 12.818 | +1.158 |
| 3 | 김태린충남당진수청초 | 13.308 | +1.648 |
| 4 | 이유정충남서산석림초 | 14.329 | +2.669 |
| 5 | 하예진충남서산석림초 | 15.772 | +4.112 |
| 6 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 16.643 | +4.983 |
| 7 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 17.108 | +5.448 |
| 8 | 차주현 | 17.131 | +5.471 |
| 9 | 김하원 | 17.211 | +5.551 |
| 10 | 박지윤 | 17.240 | +5.580 |
| 11 | 장지민 | 18.071 | +6.411 |
| 12 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 20.004 | +8.344 |
| 13 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 20.181 | +8.521 |
| 14 | 김명주 | 21.688 | +10.028 |
| 15 | 송예은충남아산쌍룡초 | 22.130 | +10.470 |
| 16 | 이서은 | 22.655 | +10.995 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원수영 | 11.622 | |
| 2 | 샤브카토바로라 | 22.305 | +10.683 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정충영 | 1.833 | |
| 2 | 박준우경기시흥서해초 | 1.876 | +0.043 |
| 3 | 이요셉International Black | 1.979 | +0.146 |
| 4 | 주서준 | 2.562 | +0.729 |
| 5 | 최민주 | 2.630 | +0.797 |
| 6 | 남현우 | 2.648 | +0.815 |
| 7 | 김도윤 | 2.997 | +1.164 |
| 8 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 3.163 | +1.330 |
| 9 | 정대명 | 3.456 | +1.623 |
| 10 | 김혁 | 3.515 | +1.682 |
| 11 | 양원 | 3.546 | +1.713 |
| 12 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 3.582 | +1.749 |
| 13 | 이성훈 | 3.596 | +1.763 |
| 14 | 안선우 | 3.706 | +1.873 |
| 15 | 차다원 | 3.964 | +2.131 |
| 16 | 송정훈 | 4.107 | +2.274 |
| 17 | 곽윤수 | 4.851 | +3.018 |
| 18 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 7.562 | +5.729 |
| 19 | 조원기 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 2.130 | |
| 2 | 김태린충남당진수청초 | 2.172 | +0.042 |
| 3 | 박사랑대흥중 | 2.260 | +0.130 |
| 4 | 하예진충남서산석림초 | 2.441 | +0.311 |
| 5 | 이유정충남서산석림초 | 2.498 | +0.368 |
| 6 | 김유나충남아산쌍룡초 | 2.637 | +0.507 |
| 7 | 이하은충남아산쌍룡초 | 2.710 | +0.580 |
| 8 | 송예은충남아산쌍룡초 | 2.731 | +0.601 |
| 9 | 박지윤 | 2.743 | +0.613 |
| 10 | 김하원 | 2.831 | +0.701 |
| 11 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 2.921 | +0.791 |
| 12 | 장지민 | 2.962 | +0.832 |
| 13 | 김채율 | 2.972 | +0.842 |
| 14 | 차주현 | 3.080 | +0.950 |
| 15 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 3.228 | +1.098 |
| 16 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 3.377 | +1.247 |
| 17 | 이서은 | 3.394 | +1.264 |
| 18 | 양소희 | 3.587 | +1.457 |
| 19 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 3.794 | +1.664 |
| 20 | 김명주 | 6.273 | +4.143 |
| 21 | 최승은 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정충영 | 2.432 | |
| 2 | 이요셉International Black | 2.594 | +0.162 |
| 3 | 최민주 | 3.199 | +0.767 |
| 4 | 주서준 | 3.275 | +0.843 |
| 5 | 박준우경기시흥서해초 | 3.554 | +1.122 |
| 6 | 김도윤 | 3.600 | +1.168 |
| 7 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 3.800 | +1.368 |
| 8 | 양원 | 3.999 | +1.567 |
| 9 | 김혁 | 4.346 | +1.914 |
| 10 | 차다원 | 4.422 | +1.990 |
| 11 | 정대명 | 4.475 | +2.043 |
| 12 | 이성훈 | 4.495 | +2.063 |
| 13 | 남현우 | 4.730 | +2.298 |
| 14 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 4.731 | +2.299 |
| 15 | 안선우 | 5.037 | +2.605 |
| 16 | 송정훈 | 5.333 | +2.901 |
| 17 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 6.966 | +4.534 |
| 18 | 곽윤수 | 7.413 | +4.981 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 2.658 | |
| 2 | 박지윤 | 2.696 | +0.038 |
| 3 | 김태린충남당진수청초 | 2.697 | +0.039 |
| 4 | 박사랑대흥중 | 2.931 | +0.273 |
| 5 | 이유정충남서산석림초 | 3.088 | +0.430 |
| 6 | 홍서영서울신영초 | 3.158 | +0.500 |
| 7 | 이하은충남아산쌍룡초 | 3.413 | +0.755 |
| 8 | 김하원 | 3.444 | +0.786 |
| 9 | 차주현 | 3.553 | +0.895 |
| 10 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 3.595 | +0.937 |
| 10 | 하예진충남서산석림초 | 3.595 | +0.937 |
| 12 | 김채율 | 3.678 | +1.020 |
| 13 | 장지민 | 3.736 | +1.078 |
| 14 | 김명주 | 3.918 | +1.260 |
| 15 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 4.063 | +1.405 |
| 16 | 강예린 | 4.144 | +1.486 |
| 17 | 이지아 | 4.220 | +1.562 |
| 18 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 4.403 | +1.745 |
| 19 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 4.450 | +1.792 |
| 20 | 이서은 | 4.620 | +1.962 |
| 21 | 송예은충남아산쌍룡초 | 6.361 | +3.703 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이요셉International Black | 7.687 | |
| 2 | 김도윤 | 9.117 | +1.430 |
| 3 | 주서준 | 9.186 | +1.499 |
| 4 | 남현우 | 9.230 | +1.543 |
| 5 | 최민주 | 9.624 | +1.937 |
| 6 | 박준우경기시흥서해초 | 11.521 | +3.834 |
| 7 | 양원 | 11.936 | +4.249 |
| 8 | 안선우 | 12.078 | +4.391 |
| 9 | 정충영 | 12.263 | +4.576 |
| 10 | 차다원 | 12.875 | +5.188 |
| 11 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 13.235 | +5.548 |
| 12 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 13.662 | +5.975 |
| 13 | 김혁 | 14.226 | +6.539 |
| 14 | 이성훈 | 14.448 | +6.761 |
| 15 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 14.689 | +7.002 |
| 16 | 송정훈 | 15.176 | +7.489 |
| 17 | 이예준 | 18.637 | +10.950 |
| 18 | 신시윤 | 19.227 | +11.540 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 6.872 | |
| 2 | 박사랑대흥중 | 7.627 | +0.755 |
| 3 | 김유나충남아산쌍룡초 | 7.899 | +1.027 |
| 4 | 김태린충남당진수청초 | 8.439 | +1.567 |
| 5 | 이유정충남서산석림초 | 8.743 | +1.871 |
| 6 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 9.251 | +2.379 |
| 7 | 하예진충남서산석림초 | 9.736 | +2.864 |
| 8 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 10.127 | +3.255 |
| 9 | 차주현 | 10.498 | +3.626 |
| 10 | 홍서영서울신영초 | 10.765 | +3.893 |
| 11 | 김하원 | 10.936 | +4.064 |
| 12 | 이아진 | 10.977 | +4.105 |
| 13 | 장지민 | 11.373 | +4.501 |
| 14 | 김명주 | 11.497 | +4.625 |
| 15 | 박지윤 | 11.801 | +4.929 |
| 16 | 신소율 | 12.254 | +5.382 |
| 17 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 12.326 | +5.454 |
| 18 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 12.401 | +5.529 |
| 19 | 정지온 | 12.751 | +5.879 |
| 20 | 송예은충남아산쌍룡초 | 13.038 | +6.166 |
| 21 | 이서은 | 14.641 | +7.769 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진 · 이요셉 | 9.521 | |
| 2 | 이하은 · 김유나 | 9.563 | +0.042 |
| 3 | 주서준 · 박지윤 | 10.435 | +0.914 |
| 4 | 정충영 · 남현우 | 10.618 | +1.097 |
| 5 | 하예진 · 이유정 | 11.295 | +1.774 |
| 6 | 김태린 · 정하윤 | 12.189 | +2.668 |
| 7 | 홍서영 · 박준우 | 12.250 | +2.729 |
| 8 | 이상숙 · 이광일 | 13.284 | +3.763 |
| 9 | 이세환 · 박복순 | 13.685 | +4.164 |
| 10 | 김명주 · 이용봉 | 14.245 | +4.724 |
| 11 | 김정윤 · 강예린 | 14.383 | +4.862 |
| 12 | 김도윤 · 양원 | 18.111 | +8.590 |
| 13 | 차주현 · 김채율 | 18.958 | +9.437 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아그그주서준 · 홍서영 · 박준우 · 박지윤 · 최민주 | 19.174 | |
| 2 | 최강 쌍룡팀김정윤 · 송예은 · 이하은 · 김유나 · 강예린 | 20.799 | +1.625 |
| 3 | 박정김정박사랑 · 김태린 · 정대명 · 정하윤 | 21.216 | +2.042 |
| 4 | K - Goldstar이세환 · 박복순 · 이상숙 · 이광일 | 22.855 | +3.681 |
| 5 | 서산 석림초 B하예진 · 이유정 · 박가빈 · 이서은 | 22.900 | +3.726 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김하원 | 17.211 | |
| 2 | 양원 | 19.481 | +2.270 |
| 3 | 안선우 | 20.821 | +3.610 |
| 4 | 차다원 | 21.261 | +4.050 |
| 5 | 김혁 | 22.087 | +4.876 |
| 6 | 송정훈 | 24.616 | +7.405 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김하원 | 2.831 | |
| 2 | 정대명 | 3.456 | +0.625 |
| 3 | 김혁 | 3.515 | +0.684 |
| 4 | 양원 | 3.546 | +0.715 |
| 5 | 안선우 | 3.706 | +0.875 |
| 6 | 차다원 | 3.964 | +1.133 |
| 7 | 송정훈 | 4.107 | +1.276 |
| 8 | 곽윤수 | 4.851 | +2.020 |
| 9 | 조원기 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김하원 | 3.444 | |
| 2 | 양원 | 3.999 | +0.555 |
| 3 | 김혁 | 4.346 | +0.902 |
| 4 | 차다원 | 4.422 | +0.978 |
| 5 | 정대명 | 4.475 | +1.031 |
| 6 | 안선우 | 5.037 | +1.593 |
| 7 | 송정훈 | 5.333 | +1.889 |
| 8 | 곽윤수 | 7.413 | +3.969 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김하원 | 10.936 | |
| 2 | 양원 | 11.936 | +1.000 |
| 3 | 안선우 | 12.078 | +1.142 |
| 4 | 차다원 | 12.875 | +1.939 |
| 5 | 김혁 | 14.226 | +3.290 |
| 6 | 송정훈 | 15.176 | +4.240 |
| 7 | 이예준 | 18.637 | +7.701 |
| 8 | 신시윤 | 19.227 | +8.291 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태린충남당진수청초 | 13.308 | |
| 2 | 이유정충남서산석림초 | 14.329 | +1.021 |
| 3 | 하예진충남서산석림초 | 15.772 | +2.464 |
| 4 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 16.643 | +3.335 |
| 5 | 차주현 | 17.131 | +3.823 |
| 6 | 송예은충남아산쌍룡초 | 22.130 | +8.822 |
| 7 | 이서은 | 22.655 | +9.347 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태린충남당진수청초 | 2.172 | |
| 2 | 하예진충남서산석림초 | 2.441 | +0.269 |
| 3 | 이유정충남서산석림초 | 2.498 | +0.326 |
| 4 | 이하은충남아산쌍룡초 | 2.710 | +0.538 |
| 5 | 송예은충남아산쌍룡초 | 2.731 | +0.559 |
| 6 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 2.921 | +0.749 |
| 7 | 차주현 | 3.080 | +0.908 |
| 8 | 이서은 | 3.394 | +1.222 |
| 9 | 양소희 | 3.587 | +1.415 |
| 10 | 최승은 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태린충남당진수청초 | 2.697 | |
| 2 | 이유정충남서산석림초 | 3.088 | +0.391 |
| 3 | 이하은충남아산쌍룡초 | 3.413 | +0.716 |
| 4 | 차주현 | 3.553 | +0.856 |
| 5 | 하예진충남서산석림초 | 3.595 | +0.898 |
| 6 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 3.595 | +0.898 |
| 7 | 강예린 | 4.144 | +1.447 |
| 8 | 이지아 | 4.220 | +1.523 |
| 9 | 이서은 | 4.620 | +1.923 |
| 10 | 송예은충남아산쌍룡초 | 6.361 | +3.664 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태린충남당진수청초 | 8.439 | |
| 2 | 이유정충남서산석림초 | 8.743 | +0.304 |
| 3 | 하예진충남서산석림초 | 9.736 | +1.297 |
| 4 | 김정윤충남아산쌍룡초 | 10.127 | +1.688 |
| 5 | 차주현 | 10.498 | +2.059 |
| 6 | 이아진 | 10.977 | +2.538 |
| 7 | 신소율 | 12.254 | +3.815 |
| 8 | 정지온 | 12.751 | +4.312 |
| 9 | 송예은충남아산쌍룡초 | 13.038 | +4.599 |
| 10 | 이서은 | 14.641 | +6.202 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이요셉International Black | 12.260 | |
| 2 | 주서준 | 15.023 | +2.763 |
| 3 | 최민주 | 15.453 | +3.193 |
| 4 | 김도윤 | 15.714 | +3.454 |
| 5 | 남현우 | 16.608 | +4.348 |
| 6 | 박준우경기시흥서해초 | 16.951 | +4.691 |
| 7 | 이성훈 | 22.539 | +10.279 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박준우경기시흥서해초 | 1.876 | |
| 2 | 이요셉International Black | 1.979 | +0.103 |
| 3 | 주서준 | 2.562 | +0.686 |
| 4 | 최민주 | 2.630 | +0.754 |
| 5 | 남현우 | 2.648 | +0.772 |
| 6 | 김도윤 | 2.997 | +1.121 |
| 7 | 이성훈 | 3.596 | +1.720 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이요셉International Black | 2.594 | |
| 2 | 최민주 | 3.199 | +0.605 |
| 3 | 주서준 | 3.275 | +0.681 |
| 4 | 박준우경기시흥서해초 | 3.554 | +0.960 |
| 5 | 김도윤 | 3.600 | +1.006 |
| 6 | 이성훈 | 4.495 | +1.901 |
| 7 | 남현우 | 4.730 | +2.136 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이요셉International Black | 7.687 | |
| 2 | 김도윤 | 9.117 | +1.430 |
| 3 | 주서준 | 9.186 | +1.499 |
| 4 | 남현우 | 9.230 | +1.543 |
| 5 | 최민주 | 9.624 | +1.937 |
| 6 | 박준우경기시흥서해초 | 11.521 | +3.834 |
| 7 | 이성훈 | 14.448 | +6.761 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 11.660 | |
| 2 | 박사랑대흥중 | 12.818 | +1.158 |
| 3 | 박지윤 | 17.240 | +5.580 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 2.130 | |
| 2 | 박사랑대흥중 | 2.260 | +0.130 |
| 4 | 김유나충남아산쌍룡초 | 2.637 | +0.507 |
| 5 | 박지윤 | 2.743 | +0.613 |
| 6 | 김채율 | 2.972 | +0.842 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 2.658 | |
| 2 | 박지윤 | 2.696 | +0.038 |
| 3 | 박사랑대흥중 | 2.931 | +0.273 |
| 4 | 홍서영서울신영초 | 3.158 | +0.500 |
| 6 | 김채율 | 3.678 | +1.020 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진충북청주덕성초 | 6.872 | |
| 2 | 박사랑대흥중 | 7.627 | +0.755 |
| 3 | 김유나충남아산쌍룡초 | 7.899 | +1.027 |
| 5 | 홍서영서울신영초 | 10.765 | +3.893 |
| 6 | 박지윤 | 11.801 | +4.929 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원수영 | 11.622 | |
| 2 | 정충영 | 16.528 | +4.906 |
| 3 | 샤브카토바로라 | 22.305 | +10.683 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정충영 | 1.833 | |
| 2 | 원수영 | 2.474 | +0.641 |
| 3 | 샤브카토바로라 | 3.181 | +1.348 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정충영 | 2.432 | |
| 2 | 원수영 | 3.098 | +0.666 |
| 3 | 샤브카토바로라 | 3.821 | +1.389 |
| 4 | 공태희 | 5.311 | +2.879 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원수영 | 6.050 | |
| 2 | 정충영 | 12.263 | +6.213 |
| 3 | 샤브카토바로라 | 15.303 | +9.253 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장지민 | 18.071 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장지민 | 2.962 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장지민 | 3.736 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장지민 | 11.373 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 17.108 | |
| 2 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 20.004 | +2.896 |
| 3 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 20.198 | +3.090 |
| 4 | 김명주 | 21.688 | +4.580 |
| 5 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 29.217 | +12.109 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 3.163 | |
| 2 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 3.228 | +0.065 |
| 3 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 3.794 | +0.631 |
| 4 | 김명주 | 6.273 | +3.110 |
| 5 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 7.562 | +4.399 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 3.800 | |
| 2 | 김명주 | 3.918 | +0.118 |
| 3 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 4.063 | +0.263 |
| 4 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 4.450 | +0.650 |
| 5 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 6.966 | +3.166 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 9.251 | |
| 2 | 김명주 | 11.497 | +2.246 |
| 3 | 진언희충남서산스포츠스태킹협회 | 12.326 | +3.075 |
| 4 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 13.235 | +3.984 |
| 5 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 14.689 | +5.438 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 20.181 | |
| 2 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 21.975 | +1.794 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 3.377 | |
| 2 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 3.582 | +0.205 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 4.403 | |
| 2 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 4.731 | +0.328 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 12.401 | |
| 2 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 13.662 | +1.261 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정유진 · 이요셉 | 9.521 | |
| 2 | 이하은 · 김유나 | 9.563 | +0.042 |
| 3 | 주서준 · 박지윤 | 10.435 | +0.914 |
| 4 | 하예진 · 이유정 | 11.295 | +1.774 |
| 5 | 김태린 · 정하윤 | 12.189 | +2.668 |
| 6 | 홍서영 · 박준우 | 12.250 | +2.729 |
| 7 | 김정윤 · 강예린 | 14.383 | +4.862 |
| 8 | 김도윤 · 양원 | 18.111 | +8.590 |
| 9 | 차주현 · 김채율 | 18.958 | +9.437 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정충영 · 남현우 | 10.618 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이상숙 · 이광일 | 13.284 | |
| 2 | 이세환 · 박복순 | 13.685 | +0.401 |
| 3 | 김명주 · 이용봉 | 14.245 | +0.961 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아그그주서준 · 홍서영 · 박준우 · 박지윤 · 최민주 | 19.174 | |
| 2 | 최강 쌍룡팀김정윤 · 송예은 · 이하은 · 김유나 · 강예린 | 20.799 | +1.625 |
| 3 | 박정김정박사랑 · 김태린 · 정대명 · 정하윤 | 21.216 | +2.042 |
| 4 | 서산 석림초 B하예진 · 이유정 · 박가빈 · 이서은 | 22.900 | +3.726 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | K - Goldstar이세환 · 박복순 · 이상숙 · 이광일 | 22.855 |
세계협회(WSSA) Korea Records에 이 대회 기록으로 올라간 한국 신기록입니다 (세계협회 표 확인: 2026-10-13 10:58).
| 구분 | 종목 | 부문 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인선수 | Cycle | SS 19+ L1 | 11.373 | 장지민 |