종목별 본선 기록 상위가 결선에 오릅니다 — 개인 · 단체 모두 짝수는 1/2, 홀수는 1/2+1(최대 10명 · 10팀). 본선 기록은 신기록으로 인정되지 않습니다. 이름을 넣으면 내 기록이 강조됩니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.301 | 결선 진출 | |
| 2 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.466 | +0.165 | 결선 진출 |
| 3 | 이신대구세천초 | 2.664 | +0.363 | 결선 진출 |
| 4 | 이수한Hifs | 2.979 | +0.678 | 결선 진출 |
| 5 | 한준호서울은로초 | 3.005 | +0.704 | 결선 진출 |
| 6 | 조하준흑추관 아카데미 | 3.138 | +0.837 | |
| 7 | 박준서 | 3.252 | +0.951 | |
| 8 | 이예준 | 3.369 | +1.068 | |
| 9 | 김하늘Team Openmind | 3.646 | +1.345 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.932 | 결선 진출 | |
| 2 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.959 | +0.027 | 결선 진출 |
| 3 | 이수한Hifs | 3.544 | +0.612 | 결선 진출 |
| 4 | 이신대구세천초 | 3.948 | +1.016 | 결선 진출 |
| 5 | 조하준흑추관 아카데미 | 3.961 | +1.029 | 결선 진출 |
| 6 | 박준서 | 4.033 | +1.101 | |
| 7 | 한준호서울은로초 | 4.034 | +1.102 | |
| 8 | 김하늘Team Openmind | 4.449 | +1.517 | |
| 9 | 이예준 | 5.041 | +2.109 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이수한Hifs | 8.908 | 결선 진출 | |
| 2 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 8.951 | +0.043 | 결선 진출 |
| 3 | 이신대구세천초 | 9.689 | +0.781 | 결선 진출 |
| 4 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.823 | +0.915 | 결선 진출 |
| 5 | 조하준흑추관 아카데미 | 10.455 | +1.547 | 결선 진출 |
| 6 | 박준서 | 11.945 | +3.037 | |
| 7 | 이예준 | 13.295 | +4.387 | |
| 8 | 한준호서울은로초 | 16.017 | +7.109 | |
| 9 | 김하늘Team Openmind | 16.361 | +7.453 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하다희전북신동초 | 2.294 | 결선 진출 | |
| 2 | 김지윤가내초 | 2.727 | +0.433 | 결선 진출 |
| 3 | 김지율흑추관 아카데미 | 2.874 | +0.580 | 결선 진출 |
| 4 | 김시아충북청주새터초 | 2.977 | +0.683 | 결선 진출 |
| 5 | 지윤아충북청주사천초 | 2.983 | +0.689 | |
| 6 | 박효민흑추관 아카데미 | 3.481 | +1.187 | |
| 7 | 이재이우주작은도서관 | 3.618 | +1.324 | |
| 8 | 남지율 | 3.819 | +1.525 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김시아충북청주새터초 | 3.397 | 결선 진출 | |
| 2 | 김지윤가내초 | 3.581 | +0.184 | 결선 진출 |
| 3 | 하다희전북신동초 | 3.582 | +0.185 | 결선 진출 |
| 4 | 김지율흑추관 아카데미 | 3.826 | +0.429 | 결선 진출 |
| 5 | 지윤아충북청주사천초 | 3.877 | +0.480 | |
| 6 | 박효민흑추관 아카데미 | 4.080 | +0.683 | |
| 7 | 이재이우주작은도서관 | 4.490 | +1.093 | |
| 8 | 남지율 | 4.764 | +1.367 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하다희전북신동초 | 7.950 | 결선 진출 | |
| 2 | 지윤아충북청주사천초 | 9.304 | +1.354 | 결선 진출 |
| 3 | 김지윤가내초 | 12.575 | +4.625 | 결선 진출 |
| 4 | 박효민흑추관 아카데미 | 12.718 | +4.768 | 결선 진출 |
| 5 | 이재이우주작은도서관 | 13.354 | +5.404 | |
| 6 | 남지율 | 13.586 | +5.636 | |
| 7 | 김지율흑추관 아카데미 | 14.163 | +6.213 | |
| 8 | 김시아충북청주새터초 | 15.937 | +7.987 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.044 | 결선 진출 | |
| 2 | 지현준대전버드내초 | 2.185 | +0.141 | 결선 진출 |
| 3 | 김도윤인천서흥초 | 2.241 | +0.197 | 결선 진출 |
| 4 | 김성현충북청주사천초 | 2.277 | +0.233 | 결선 진출 |
| 5 | 문기백 | 2.286 | +0.242 | 결선 진출 |
| 6 | 권시우네오스태커 | 2.313 | +0.269 | 결선 진출 |
| 7 | 최현준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.356 | +0.312 | |
| 8 | 권단우네오스태커 | 2.362 | +0.318 | |
| 9 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.386 | +0.342 | |
| 10 | 김성준 | 2.686 | +0.642 | |
| 11 | 김태민대전교촌초 | 2.831 | +0.787 | |
| 12 | 이도율 | 3.001 | +0.957 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지현준대전버드내초 | 2.633 | 결선 진출 | |
| 2 | 김도윤인천서흥초 | 2.790 | +0.157 | 결선 진출 |
| 3 | 권단우네오스태커 | 2.922 | +0.289 | 결선 진출 |
| 4 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.927 | +0.294 | 결선 진출 |
| 5 | 김성현충북청주사천초 | 2.927 | +0.294 | 결선 진출 |
| 6 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.942 | +0.309 | 결선 진출 |
| 7 | 문기백 | 2.999 | +0.366 | |
| 8 | 최현준인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.083 | +0.450 | |
| 9 | 권시우네오스태커 | 3.510 | +0.877 | |
| 10 | 김태민대전교촌초 | 3.600 | +0.967 | |
| 11 | 이도율 | 3.657 | +1.024 | |
| 12 | 김성준 | 4.575 | +1.942 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김도윤인천서흥초 | 7.224 | 결선 진출 | |
| 2 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.301 | +0.077 | 결선 진출 |
| 3 | 권단우네오스태커 | 7.612 | +0.388 | 결선 진출 |
| 4 | 지현준대전버드내초 | 7.627 | +0.403 | 결선 진출 |
| 5 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.900 | +0.676 | 결선 진출 |
| 6 | 김성현충북청주사천초 | 8.382 | +1.158 | 결선 진출 |
| 7 | 권시우네오스태커 | 8.721 | +1.497 | |
| 8 | 이도율 | 9.178 | +1.954 | |
| 9 | 최현준인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.986 | +2.762 | |
| 10 | 김태민대전교촌초 | 13.995 | +6.771 | |
| 11 | 김성준 | 17.671 | +10.447 | |
| 12 | 문기백 | 19.705 | +12.481 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 변서아송안초 | 1.999 | 결선 진출 | |
| 2 | 이다연Team Openmind | 2.186 | +0.187 | 결선 진출 |
| 3 | 진예진Team Openmind | 2.200 | +0.201 | 결선 진출 |
| 4 | 이다인대전교촌초 | 2.210 | +0.211 | 결선 진출 |
| 5 | 이다빈Team Openmind | 2.250 | +0.251 | 결선 진출 |
| 6 | 이유주 | 2.323 | +0.324 | 결선 진출 |
| 7 | 김태린충남당진수청초 | 2.335 | +0.336 | 결선 진출 |
| 8 | 윤채린흑추관 아카데미 | 2.551 | +0.552 | 결선 진출 |
| 9 | 이주하충북새터초 | 2.656 | +0.657 | 결선 진출 |
| 10 | 류수정충북청주사천초 | 2.708 | +0.709 | 결선 진출 |
| 11 | 김인영 | 2.718 | +0.719 | |
| 12 | 황민서 | 2.737 | +0.738 | |
| 13 | 원다은경기화성발안초 | 2.769 | +0.770 | |
| 14 | 박세연 | 2.988 | +0.989 | |
| 15 | 이다현 | 3.038 | +1.039 | |
| 16 | 이설 | 3.367 | +1.368 | |
| 17 | 신서아경기발안초 | 3.406 | +1.407 | |
| 18 | 유여름 | 3.660 | +1.661 | |
| 19 | 김근혜 | 3.806 | +1.807 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태린충남당진수청초 | 2.657 | 결선 진출 | |
| 2 | 이다빈Team Openmind | 2.694 | +0.037 | 결선 진출 |
| 3 | 이다인대전교촌초 | 2.887 | +0.230 | 결선 진출 |
| 4 | 이다연Team Openmind | 2.929 | +0.272 | 결선 진출 |
| 5 | 진예진Team Openmind | 3.003 | +0.346 | 결선 진출 |
| 6 | 변서아송안초 | 3.081 | +0.424 | 결선 진출 |
| 7 | 이주하충북새터초 | 3.145 | +0.488 | 결선 진출 |
| 8 | 이유주 | 3.291 | +0.634 | 결선 진출 |
| 9 | 윤채린흑추관 아카데미 | 3.365 | +0.708 | 결선 진출 |
| 10 | 원다은경기화성발안초 | 3.406 | +0.749 | 결선 진출 |
| 11 | 이다현 | 3.784 | +1.127 | |
| 12 | 박세연 | 3.803 | +1.146 | |
| 13 | 황민서 | 3.877 | +1.220 | |
| 14 | 류수정충북청주사천초 | 4.035 | +1.378 | |
| 15 | 신서아경기발안초 | 4.238 | +1.581 | |
| 16 | 이설 | 4.514 | +1.857 | |
| 17 | 김근혜 | 4.594 | +1.937 | |
| 18 | 유여름 | 5.431 | +2.774 | |
| 19 | 김인영 | 5.503 | +2.846 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이다인대전교촌초 | 7.603 | 결선 진출 | |
| 2 | 이다연Team Openmind | 7.746 | +0.143 | 결선 진출 |
| 3 | 김태린충남당진수청초 | 7.841 | +0.238 | 결선 진출 |
| 4 | 진예진Team Openmind | 7.873 | +0.270 | 결선 진출 |
| 5 | 이다빈Team Openmind | 8.251 | +0.648 | 결선 진출 |
| 6 | 변서아송안초 | 8.254 | +0.651 | 결선 진출 |
| 7 | 윤채린흑추관 아카데미 | 8.771 | +1.168 | 결선 진출 |
| 8 | 이유주 | 8.797 | +1.194 | 결선 진출 |
| 9 | 원다은경기화성발안초 | 9.084 | +1.481 | 결선 진출 |
| 10 | 류수정충북청주사천초 | 9.766 | +2.163 | 결선 진출 |
| 11 | 이다현 | 10.065 | +2.462 | |
| 12 | 박세연 | 10.106 | +2.503 | |
| 13 | 황민서 | 10.198 | +2.595 | |
| 14 | 신서아경기발안초 | 10.853 | +3.250 | |
| 15 | 이주하충북새터초 | 12.407 | +4.804 | |
| 16 | 김근혜 | 13.382 | +5.779 | |
| 17 | 이설 | 13.564 | +5.961 | |
| 18 | 김인영 | 14.642 | +7.039 | |
| 19 | 유여름 | 19.501 | +11.898 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 1.718 | 결선 진출 | |
| 2 | 이진혁Team Openmind | 1.819 | +0.101 | 결선 진출 |
| 3 | 이준대구세천초 | 1.891 | +0.173 | 결선 진출 |
| 4 | 윤지호서울은로초 | 1.950 | +0.232 | 결선 진출 |
| 5 | 안정우울산청량초 | 1.966 | +0.248 | 결선 진출 |
| 6 | 박재윤전북이리서초 | 2.007 | +0.289 | 결선 진출 |
| 7 | 이시원울산청량초 | 2.056 | +0.338 | 결선 진출 |
| 8 | 정준우서울매원초 | 2.112 | +0.394 | 결선 진출 |
| 9 | 강승원경기평택화양초 | 2.134 | +0.416 | 결선 진출 |
| 10 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.275 | +0.557 | 결선 진출 |
| 11 | 유민호전북이리모현초 | 2.338 | +0.620 | |
| 12 | 김정우인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.448 | +0.730 | |
| 13 | 이승준경남김해중학교 | 2.556 | +0.838 | |
| 14 | 김지한 | 2.755 | +1.037 | |
| 15 | 정윤호 | 2.877 | +1.159 | |
| 16 | 김지웅 | 2.888 | +1.170 | |
| 17 | 이윤우 | 3.004 | +1.286 | |
| 18 | 김태인인천서흥초 | 3.087 | +1.369 | |
| 19 | 안성현 | 3.122 | +1.404 | |
| 20 | 김태경대전교촌초 | 3.552 | +1.834 | |
| 21 | 조성준경기양평다문초 | 3.568 | +1.850 | |
| 22 | 한일림 | 4.996 | +3.278 | |
| 23 | 최주호 | 5.550 | +3.832 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 2.157 | 결선 진출 | |
| 2 | 이승준경남김해중학교 | 2.175 | +0.018 | 결선 진출 |
| 3 | 양태호Team KUB | 2.214 | +0.057 | 결선 진출 |
| 4 | 정준우서울매원초 | 2.410 | +0.253 | 결선 진출 |
| 5 | 이진혁Team Openmind | 2.420 | +0.263 | 결선 진출 |
| 6 | 박재윤전북이리서초 | 2.460 | +0.303 | 결선 진출 |
| 7 | 이준대구세천초 | 2.462 | +0.305 | 결선 진출 |
| 8 | 이시원울산청량초 | 2.479 | +0.322 | 결선 진출 |
| 9 | 강승원경기평택화양초 | 2.494 | +0.337 | 결선 진출 |
| 10 | 안정우울산청량초 | 2.662 | +0.505 | 결선 진출 |
| 11 | 유민호전북이리모현초 | 2.890 | +0.733 | |
| 12 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.154 | +0.997 | |
| 13 | 김태경대전교촌초 | 3.199 | +1.042 | |
| 14 | 김정우인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.204 | +1.047 | |
| 15 | 김지한 | 3.409 | +1.252 | |
| 16 | 김지웅 | 3.635 | +1.478 | |
| 17 | 이윤우 | 3.665 | +1.508 | |
| 18 | 한일림 | 4.442 | +2.285 | |
| 19 | 정윤호 | 4.538 | +2.381 | |
| 20 | 안성현 | 4.610 | +2.453 | |
| 21 | 조성준경기양평다문초 | 4.837 | +2.680 | |
| 22 | 최주호 | 6.581 | +4.424 | |
| 23 | 김태인인천서흥초 | 8.198 | +6.041 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 5.610 | 결선 진출 | |
| 2 | 윤지호서울은로초 | 6.638 | +1.028 | 결선 진출 |
| 3 | 정준우서울매원초 | 6.926 | +1.316 | 결선 진출 |
| 4 | 이승준경남김해중학교 | 6.997 | +1.387 | 결선 진출 |
| 5 | 이준대구세천초 | 7.019 | +1.409 | 결선 진출 |
| 6 | 이진혁Team Openmind | 7.142 | +1.532 | 결선 진출 |
| 7 | 강승원경기평택화양초 | 7.186 | +1.576 | 결선 진출 |
| 8 | 이시원울산청량초 | 7.259 | +1.649 | 결선 진출 |
| 9 | 유민호전북이리모현초 | 7.466 | +1.856 | 결선 진출 |
| 10 | 김태인인천서흥초 | 7.964 | +2.354 | 결선 진출 |
| 11 | 조성준경기양평다문초 | 8.072 | +2.462 | |
| 12 | 박재윤전북이리서초 | 8.402 | +2.792 | |
| 13 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 8.494 | +2.884 | |
| 14 | 김태경대전교촌초 | 8.525 | +2.915 | |
| 15 | 정윤호 | 8.527 | +2.917 | |
| 16 | 김지한 | 8.759 | +3.149 | |
| 17 | 안정우울산청량초 | 8.883 | +3.273 | |
| 18 | 김정우인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.637 | +4.027 | |
| 19 | 이윤우 | 10.974 | +5.364 | |
| 20 | 한일림 | 11.332 | +5.722 | |
| 21 | 김지웅 | 11.638 | +6.028 | |
| 22 | 안성현 | 13.070 | +7.460 | |
| 23 | 최주호 | 33.789 | +28.179 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 1.799 | 결선 진출 | |
| 2 | 김주혜전북이리모현초 | 1.854 | +0.055 | 결선 진출 |
| 3 | 강다연울산청량초 | 1.927 | +0.128 | 결선 진출 |
| 4 | 신주아경기화성발안초 | 2.081 | +0.282 | 결선 진출 |
| 5 | 이연서전남담양남초 | 2.124 | +0.325 | 결선 진출 |
| 6 | 최효진경기화성수영초 | 2.239 | +0.440 | 결선 진출 |
| 7 | 서연진서울송전초 | 2.268 | +0.469 | 결선 진출 |
| 8 | 서채영어반에듀 | 2.343 | +0.544 | 결선 진출 |
| 9 | 이지은경기희망대초 | 2.452 | +0.653 | 결선 진출 |
| 10 | 이예주경기화성한울초 | 2.488 | +0.689 | |
| 11 | 김지민서울신천초 | 2.582 | +0.783 | |
| 12 | 한예슬 | 2.807 | +1.008 | |
| 13 | 이소윤충북청주사천초 | 2.839 | +1.040 | |
| 14 | 김아현 | 2.998 | +1.199 | |
| 15 | 윤소정 | 3.162 | +1.363 | |
| 16 | 양서현 | 3.436 | +1.637 | |
| 17 | 임로희 | 3.962 | +2.163 | |
| 18 | 이다은 | 7.346 | +5.547 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 2.423 | 결선 진출 | |
| 2 | 권다인서울중대초 | 2.427 | +0.004 | 결선 진출 |
| 3 | 강다연울산청량초 | 2.445 | +0.022 | 결선 진출 |
| 4 | 김주혜전북이리모현초 | 2.605 | +0.182 | 결선 진출 |
| 5 | 이지은경기희망대초 | 2.610 | +0.187 | 결선 진출 |
| 6 | 서채영어반에듀 | 2.679 | +0.256 | 결선 진출 |
| 7 | 서연진서울송전초 | 2.875 | +0.452 | 결선 진출 |
| 8 | 최효진경기화성수영초 | 2.975 | +0.552 | 결선 진출 |
| 9 | 이연서전남담양남초 | 3.045 | +0.622 | 결선 진출 |
| 10 | 김지민서울신천초 | 3.322 | +0.899 | |
| 11 | 이예주경기화성한울초 | 3.432 | +1.009 | |
| 12 | 윤소정 | 3.594 | +1.171 | |
| 13 | 한예슬 | 3.619 | +1.196 | |
| 14 | 이소윤충북청주사천초 | 3.805 | +1.382 | |
| 15 | 양서현 | 3.960 | +1.537 | |
| 16 | 김아현 | 3.967 | +1.544 | |
| 17 | 임로희 | 5.141 | +2.718 | |
| 18 | 이다은 | 5.205 | +2.782 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 6.615 | 결선 진출 | |
| 2 | 김주혜전북이리모현초 | 6.668 | +0.053 | 결선 진출 |
| 3 | 강다연울산청량초 | 6.976 | +0.361 | 결선 진출 |
| 4 | 이지은경기희망대초 | 7.028 | +0.413 | 결선 진출 |
| 5 | 서채영어반에듀 | 7.317 | +0.702 | 결선 진출 |
| 6 | 서연진서울송전초 | 8.041 | +1.426 | 결선 진출 |
| 7 | 김지민서울신천초 | 8.793 | +2.178 | 결선 진출 |
| 8 | 이예주경기화성한울초 | 8.805 | +2.190 | 결선 진출 |
| 9 | 이소윤충북청주사천초 | 9.990 | +3.375 | 결선 진출 |
| 10 | 최효진경기화성수영초 | 10.064 | +3.449 | |
| 11 | 권다인서울중대초 | 10.166 | +3.551 | |
| 12 | 이연서전남담양남초 | 10.365 | +3.750 | |
| 13 | 김아현 | 11.379 | +4.764 | |
| 14 | 양서현 | 11.654 | +5.039 | |
| 15 | 임로희 | 13.108 | +6.493 | |
| 16 | 윤소정 | 14.782 | +8.167 | |
| 17 | 한예슬 | 16.177 | +9.562 | |
| 18 | 이다은 | 17.848 | +11.233 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박수진경기남곡초 | 1.877 | 결선 진출 | |
| 2 | 이채원서울신답초 | 1.898 | +0.021 | 결선 진출 |
| 3 | 조다인경기산현초 | 1.985 | +0.108 | 결선 진출 |
| 4 | 최슬인경남김해구산초 | 1.987 | +0.110 | 결선 진출 |
| 5 | 정유진충북청주덕성초 | 2.022 | +0.145 | 결선 진출 |
| 6 | 강예원경남진주교대부설초 | 2.073 | +0.196 | 결선 진출 |
| 7 | 백정연대전버드내초 | 2.141 | +0.264 | 결선 진출 |
| 8 | 정은지어반에듀 | 2.144 | +0.267 | 결선 진출 |
| 9 | 박사랑대흥중 | 2.189 | +0.312 | 결선 진출 |
| 10 | 이하은흑추관 아카데미 | 2.387 | +0.510 | 결선 진출 |
| 11 | 박소민 | 2.415 | +0.538 | |
| 12 | 김은서 | 2.589 | +0.712 | |
| 13 | 안태은경기화성발안초 | 2.599 | +0.722 | |
| 14 | 권민지 | 2.718 | +0.841 | |
| 15 | 차율아 | 2.770 | +0.893 | |
| 16 | 박현아 | 2.829 | +0.952 | |
| 17 | 류사랑 | 2.844 | +0.967 | |
| 18 | 김태린 | 2.845 | +0.968 | |
| 19 | 이서율 | 2.868 | +0.991 | |
| 20 | 이나은 | 2.914 | +1.037 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이채원서울신답초 | 2.443 | 결선 진출 | |
| 2 | 박수진경기남곡초 | 2.564 | +0.121 | 결선 진출 |
| 3 | 정은지어반에듀 | 2.575 | +0.132 | 결선 진출 |
| 4 | 조다인경기산현초 | 2.603 | +0.160 | 결선 진출 |
| 5 | 강예원경남진주교대부설초 | 2.627 | +0.184 | 결선 진출 |
| 6 | 백정연대전버드내초 | 2.689 | +0.246 | 결선 진출 |
| 7 | 정유진충북청주덕성초 | 2.704 | +0.261 | 결선 진출 |
| 8 | 박사랑대흥중 | 2.707 | +0.264 | 결선 진출 |
| 9 | 최슬인경남김해구산초 | 3.168 | +0.725 | 결선 진출 |
| 10 | 안태은경기화성발안초 | 3.197 | +0.754 | 결선 진출 |
| 11 | 박소민 | 3.217 | +0.774 | |
| 12 | 박현아 | 3.372 | +0.929 | |
| 13 | 권민지 | 3.400 | +0.957 | |
| 14 | 이하은흑추관 아카데미 | 3.497 | +1.054 | |
| 15 | 이나은 | 3.551 | +1.108 | |
| 16 | 차율아 | 3.577 | +1.134 | |
| 17 | 김은서 | 3.603 | +1.160 | |
| 18 | 이서율 | 3.615 | +1.172 | |
| 19 | 김태린 | 3.873 | +1.430 | |
| 20 | 류사랑 | 4.239 | +1.796 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이채원서울신답초 | 6.902 | 결선 진출 | |
| 2 | 박사랑대흥중 | 7.002 | +0.100 | 결선 진출 |
| 3 | 조다인경기산현초 | 7.247 | +0.345 | 결선 진출 |
| 4 | 박수진경기남곡초 | 7.281 | +0.379 | 결선 진출 |
| 5 | 정은지어반에듀 | 7.285 | +0.383 | 결선 진출 |
| 6 | 강예원경남진주교대부설초 | 7.319 | +0.417 | 결선 진출 |
| 7 | 백정연대전버드내초 | 7.344 | +0.442 | 결선 진출 |
| 8 | 정유진충북청주덕성초 | 7.487 | +0.585 | 결선 진출 |
| 9 | 이하은흑추관 아카데미 | 8.551 | +1.649 | 결선 진출 |
| 10 | 안태은경기화성발안초 | 8.951 | +2.049 | 결선 진출 |
| 11 | 김은서 | 9.088 | +2.186 | |
| 12 | 최슬인경남김해구산초 | 9.289 | +2.387 | |
| 13 | 이나은 | 9.322 | +2.420 | |
| 14 | 박현아 | 9.553 | +2.651 | |
| 15 | 류사랑 | 9.608 | +2.706 | |
| 16 | 차율아 | 9.907 | +3.005 | |
| 17 | 박소민 | 11.731 | +4.829 | |
| 18 | 권민지 | 13.454 | +6.552 | |
| 19 | 이서율 | 13.623 | +6.721 | |
| 20 | 김태린 | 15.126 | +8.224 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주지산경북부구중 | 1.724 | 결선 진출 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 1.770 | +0.046 | 결선 진출 |
| 3 | 김시현경남창북중 | 1.873 | +0.149 | 결선 진출 |
| 4 | 이요셉International Black | 1.943 | +0.219 | 결선 진출 |
| 5 | 박성찬인천신송중 | 1.963 | +0.239 | 결선 진출 |
| 6 | 김서준 | 2.010 | +0.286 | 결선 진출 |
| 7 | 박지후서울내곡중 | 2.299 | +0.575 | |
| 8 | 권정환어반에듀 | 2.603 | +0.879 | |
| 9 | 진영운 | 2.757 | +1.033 | |
| 10 | 황민규Team KUB | 2.780 | +1.056 | |
| 11 | 김은우경기심원중 | 3.070 | +1.346 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김시현경남창북중 | 2.244 | 결선 진출 | |
| 2 | 주지산경북부구중 | 2.285 | +0.041 | 결선 진출 |
| 3 | 김은우경기심원중 | 2.354 | +0.110 | 결선 진출 |
| 4 | 이요셉International Black | 2.370 | +0.126 | 결선 진출 |
| 5 | 박성찬인천신송중 | 2.423 | +0.179 | 결선 진출 |
| 6 | 황민규Team KUB | 2.840 | +0.596 | 결선 진출 |
| 7 | 권정환어반에듀 | 3.100 | +0.856 | |
| 8 | 진영운 | 3.382 | +1.138 | |
| 9 | 김서준 | 3.394 | +1.150 | |
| 10 | 박지후서울내곡중 | 3.429 | +1.185 | |
| 11 | 전민성경기곤지암중 | 3.921 | +1.677 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주지산경북부구중 | 5.841 | 결선 진출 | |
| 2 | 박성찬인천신송중 | 6.205 | +0.364 | 결선 진출 |
| 3 | 김은우경기심원중 | 6.261 | +0.420 | 결선 진출 |
| 4 | 전민성경기곤지암중 | 6.401 | +0.560 | 결선 진출 |
| 5 | 김시현경남창북중 | 6.413 | +0.572 | 결선 진출 |
| 6 | 이요셉International Black | 6.993 | +1.152 | 결선 진출 |
| 7 | 박지후서울내곡중 | 8.134 | +2.293 | |
| 8 | 황민규Team KUB | 8.740 | +2.899 | |
| 9 | 권정환어반에듀 | 8.960 | +3.119 | |
| 10 | 진영운 | 9.441 | +3.600 | |
| 11 | 김서준 | 9.730 | +3.889 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 1.836 | 결선 진출 | |
| 2 | 심다현광주치평중 | 1.871 | +0.035 | 결선 진출 |
| 3 | 최민서울산강동중 | 1.876 | +0.040 | 결선 진출 |
| 4 | 박영선대전탄방중 | 2.009 | +0.173 | 결선 진출 |
| 5 | 이서현충북청주율량중 | 2.047 | +0.211 | |
| 6 | 김하윤소사벌중 | 2.132 | +0.296 | |
| 7 | 서아연고려대학교사범대학부속중학교 | 3.121 | +1.285 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 심다현광주치평중 | 2.372 | 결선 진출 | |
| 2 | 최민서울산강동중 | 2.531 | +0.159 | 결선 진출 |
| 3 | 박영선대전탄방중 | 2.637 | +0.265 | 결선 진출 |
| 4 | 이서현충북청주율량중 | 2.699 | +0.327 | 결선 진출 |
| 5 | 박수아전남목포영화중 | 2.801 | +0.429 | |
| 6 | 서아연고려대학교사범대학부속중학교 | 2.958 | +0.586 | |
| 7 | 김하윤소사벌중 | 9.408 | +7.036 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 6.464 | 결선 진출 | |
| 2 | 김하윤소사벌중 | 7.250 | +0.786 | 결선 진출 |
| 3 | 최민서울산강동중 | 7.391 | +0.927 | 결선 진출 |
