이름을 넣으면 그 선수의 기록이 강조되고 해당 부문이 펼쳐집니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전민성경기곤지암중 | 10.720 | |
| 2 | 윤지호서울은로초 | 10.853 | +0.133 |
| 3 | 정준우서울매원초 | 11.474 | +0.754 |
| 4 | 박재윤전북이리서초 | 11.926 | +1.206 |
| 5 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 12.375 | +1.655 |
| 6 | 유민호전북이리모현초 | 13.167 | +2.447 |
| 7 | 김도현 | 13.650 | +2.930 |
| 8 | 박지후서울내곡중 | 15.147 | +4.427 |
| 9 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 16.350 | +5.630 |
| 10 | 이정환Team Korea | 16.934 | +6.214 |
| 11 | 김지한 | 18.083 | +7.363 |
| 12 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 19.173 | +8.453 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 10.373 | |
| 2 | 이제인경기일산동고 | 10.779 | +0.406 |
| 3 | 권다인서울중대초 | 10.834 | +0.461 |
| 4 | 박수진경기남곡초 | 10.879 | +0.506 |
| 5 | 신주아경기화성발안초 | 11.235 | +0.862 |
| 6 | 조예원 | 11.297 | +0.924 |
| 7 | 조다인경기산현초 | 11.918 | +1.545 |
| 8 | 오연재 | 12.303 | +1.930 |
| 9 | 엄소윤울산현대청운중 | 12.416 | +2.043 |
| 10 | 서연진서울송전초 | 12.712 | +2.339 |
| 11 | 박지윤 | 13.031 | +2.658 |
| 12 | 김선예 | 13.854 | +3.481 |
| 13 | 이재아서울신영초 | 13.865 | +3.492 |
| 14 | 이지은경기희망대초 | 13.987 | +3.614 |
| 15 | 윤소율 | 13.992 | +3.619 |
| 16 | 최효진경기화성수영초 | 14.771 | +4.398 |
| 17 | 하늘 | 15.182 | +4.809 |
| 18 | 이채원서울신답초 | 15.649 | +5.276 |
| 19 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 16.081 | +5.708 |
| 20 | 신윤지 | 16.675 | +6.302 |
| 21 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 17.670 | +7.297 |
| 22 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 19.650 | +9.277 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김진하 | 20.074 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 1.809 | |
| 2 | 이요셉International Black | 1.840 | +0.031 |
| 3 | 전민성경기곤지암중 | 1.881 | +0.072 |
| 4 | 정준우서울매원초 | 1.971 | +0.162 |
| 5 | 박재윤전북이리서초 | 2.050 | +0.241 |
| 6 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.104 | +0.295 |
| 7 | 유민호전북이리모현초 | 2.184 | +0.375 |
| 8 | 김도현 | 2.201 | +0.392 |
| 9 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.308 | +0.499 |
| 10 | 임태민서울꿈터학교 | 2.319 | +0.510 |
| 11 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.373 | +0.564 |
| 12 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.703 | +0.894 |
| 13 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.708 | +0.899 |
| 14 | 조성준경기양평다문초 | 2.739 | +0.930 |
| 15 | 김지한 | 2.766 | +0.957 |
| 16 | 주서준 | 2.782 | +0.973 |
| 17 | 이정환Team Korea | 2.879 | +1.070 |
| 18 | 박지후서울내곡중 | 3.361 | +1.552 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 1.730 | |
| 2 | 권다인서울중대초 | 1.791 | +0.061 |
| 3 | 박수진경기남곡초 | 1.798 | +0.068 |
| 4 | 신주아경기화성발안초 | 1.883 | +0.153 |
| 5 | 이제인경기일산동고 | 1.903 | +0.173 |
| 6 | 박수빈경기김포금파중 | 1.911 | +0.181 |
| 7 | 조예원 | 1.943 | +0.213 |
| 8 | 정유진충북청주덕성초 | 1.948 | +0.218 |
| 9 | 조다애경기목감고 | 1.955 | +0.225 |
| 10 | 박예솔경기김포금빛초 | 1.957 | +0.227 |
| 11 | 이채원서울신답초 | 1.979 | +0.249 |
| 12 | 조다인경기산현초 | 1.993 | +0.263 |
| 13 | 엄소윤울산현대청운중 | 2.026 | +0.296 |
| 14 | 오하린 | 2.144 | +0.414 |
| 15 | 서연진서울송전초 | 2.171 | +0.441 |
| 16 | 오연재 | 2.193 | +0.463 |
| 17 | 최효진경기화성수영초 | 2.259 | +0.529 |
| 18 | 박지윤 | 2.298 | +0.568 |
| 19 | 서은설 | 2.315 | +0.585 |
| 20 | 이재아서울신영초 | 2.326 | +0.596 |
| 21 | 신윤지 | 2.373 | +0.643 |
| 22 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 2.429 | +0.699 |
| 23 | 윤소율 | 2.430 | +0.700 |
| 24 | 김민아 | 2.476 | +0.746 |
| 25 | 김선예 | 2.480 | +0.750 |
| 26 | 하늘 | 2.646 | +0.916 |
| 27 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.800 | +1.070 |
| 28 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 2.858 | +1.128 |
| 29 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 2.866 | +1.136 |
| 30 | 정자연용인 | 2.977 | +1.247 |
| 31 | 한제인 | 3.029 | +1.299 |
| 32 | 이서연 | 3.121 | +1.391 |
| 33 | 이지은경기희망대초 | 3.340 | +1.610 |
| 34 | 박채빈 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전민성경기곤지암중 | 2.280 | |
| 2 | 오희성경기풍산고 | 2.438 | +0.158 |
| 3 | 윤지호서울은로초 | 2.439 | +0.159 |
| 4 | 박준우경기시흥서해초 | 2.455 | +0.175 |
| 5 | 정준우서울매원초 | 2.510 | +0.230 |
| 6 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.583 | +0.303 |
| 7 | 박재윤전북이리서초 | 2.676 | +0.396 |
| 8 | 김도현 | 2.705 | +0.425 |
| 9 | 유민호전북이리모현초 | 2.708 | +0.428 |
| 10 | 박지후서울내곡중 | 2.841 | +0.561 |
| 11 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.874 | +0.594 |
| 12 | 정윤호 | 3.138 | +0.858 |
| 13 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.309 | +1.029 |
| 14 | 이정환Team Korea | 3.461 | +1.181 |
| 15 | 주서준 | 3.471 | +1.191 |
| 16 | 윤지상 | 3.556 | +1.276 |
| 17 | 김지한 | 5.106 | +2.826 |
| 18 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 6.067 | +3.787 |
| 19 | 신우민충남천안중앙고 | 6.523 | +4.243 |
| 20 | 김지우 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 2.181 | |
| 2 | 이채원서울신답초 | 2.243 | +0.062 |
| 3 | 박수진경기남곡초 | 2.268 | +0.087 |
| 4 | 박수빈경기김포금파중 | 2.339 | +0.158 |
| 5 | 신주아경기화성발안초 | 2.367 | +0.186 |
| 6 | 권다인서울중대초 | 2.383 | +0.202 |
| 7 | 이제인경기일산동고 | 2.422 | +0.241 |
| 8 | 조예원 | 2.515 | +0.334 |
| 9 | 정유진충북청주덕성초 | 2.565 | +0.384 |
| 10 | 오하린 | 2.566 | +0.385 |
| 11 | 엄소윤울산현대청운중 | 2.608 | +0.427 |
| 12 | 조다인경기산현초 | 2.676 | +0.495 |
| 13 | 이재아서울신영초 | 2.762 | +0.581 |
| 14 | 박지윤 | 2.850 | +0.669 |
| 15 | 서아연고려대학교사범대학부속중학교 | 2.852 | +0.671 |
| 16 | 서은설 | 2.871 | +0.690 |
| 17 | 오연재 | 2.943 | +0.762 |
| 18 | 윤소율 | 2.991 | +0.810 |
| 19 | 서연진서울송전초 | 3.002 | +0.821 |
| 20 | 이지은경기희망대초 | 3.120 | +0.939 |
| 21 | 최효진경기화성수영초 | 3.177 | +0.996 |
| 22 | 하늘 | 3.216 | +1.035 |
| 23 | 김태린충남당진수청초 | 3.252 | +1.071 |
| 24 | 정하윤 | 3.314 | +1.133 |
| 25 | 김선예 | 3.331 | +1.150 |
| 26 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 3.524 | +1.343 |
| 27 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.859 | +1.678 |
| 28 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 4.202 | +2.021 |
| 29 | 신윤지 | 6.048 | +3.867 |
| 30 | 박예솔경기김포금빛초 | 7.534 | +5.353 |
| 31 | 장효은 | S | |
| 32 | 윤채아 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오희성경기풍산고 | 6.326 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 6.559 | +0.233 |
| 3 | 윤지호서울은로초 | 6.605 | +0.279 |
| 4 | 이요셉International Black | 6.613 | +0.287 |
| 5 | 정준우서울매원초 | 6.993 | +0.667 |
| 6 | 박재윤전북이리서초 | 7.200 | +0.874 |
| 7 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.688 | +1.362 |
| 8 | 유민호전북이리모현초 | 8.275 | +1.949 |
| 9 | 김도현 | 8.744 | +2.418 |
| 10 | 정윤호 | 8.807 | +2.481 |
| 11 | 박지후서울내곡중 | 8.945 | +2.619 |
| 12 | 신우민충남천안중앙고 | 9.528 | +3.202 |
| 13 | 윤지상 | 9.536 | +3.210 |
| 14 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.663 | +3.337 |
| 15 | 김지한 | 10.211 | +3.885 |
| 16 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 10.398 | +4.072 |
| 17 | 이정환Team Korea | 10.594 | +4.268 |
| 18 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 10.733 | +4.407 |
| 19 | 양현진 | 13.598 | +7.272 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이제인경기일산동고 | 6.454 | |
| 2 | 박수아전남목포영화중 | 6.462 | +0.008 |
| 3 | 권다인서울중대초 | 6.660 | +0.206 |
| 4 | 박수진경기남곡초 | 6.813 | +0.359 |
| 5 | 조예원 | 6.839 | +0.385 |
| 6 | 신주아경기화성발안초 | 6.985 | +0.531 |
| 7 | 오연재 | 7.167 | +0.713 |
| 8 | 조다인경기산현초 | 7.249 | +0.795 |
| 9 | 이지은경기희망대초 | 7.527 | +1.073 |
| 10 | 서연진서울송전초 | 7.539 | +1.085 |
| 11 | 엄소윤울산현대청운중 | 7.782 | +1.328 |
| 12 | 박지윤 | 7.883 | +1.429 |
| 13 | 김선예 | 8.043 | +1.589 |
| 14 | 신윤지 | 8.254 | +1.800 |
| 15 | 안율 | 8.383 | +1.929 |
| 16 | 윤소율 | 8.571 | +2.117 |
| 17 | 서아연고려대학교사범대학부속중학교 | 8.574 | +2.120 |
| 18 | 이재아서울신영초 | 8.777 | +2.323 |
| 19 | 김민아 | 8.841 | +2.387 |
| 20 | 하늘 | 9.320 | +2.866 |
| 21 | 최효진경기화성수영초 | 9.335 | +2.881 |
| 22 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 9.699 | +3.245 |
| 23 | 김태린충남당진수청초 | 9.984 | +3.530 |
| 24 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 11.039 | +4.585 |
| 25 | 신서아경기발안초 | 11.247 | +4.793 |
| 26 | 이채원서울신답초 | 11.427 | +4.973 |
| 27 | 홍서영서울신영초 | 11.824 | +5.370 |
| 28 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 12.417 | +5.963 |
| 29 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 12.991 | +6.537 |
| 30 | 박예솔경기김포금빛초 | S | |
| 31 | 서은설 | S | |
| 32 | 박수빈경기김포금파중 | S |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이제인 · 조다애 | 7.092 | |
| 2 | 박수진 · 신주아 | 7.694 | +0.602 |
| 3 | 임태민 · 오희성 | 7.790 | +0.698 |
| 4 | 정준우 · 박재윤 | 8.284 | +1.192 |
| 5 | 조다인 · 권다인 | 8.380 | +1.288 |
| 6 | 이채원 · 엄소윤 | 8.732 | +1.640 |
| 7 | 박서준 · 조성준 | 9.166 | +2.074 |
| 8 | 박지후 · 서연진 | 9.549 | +2.457 |
| 9 | 박준우 · 김도현 | 9.943 | +2.851 |
| 10 | 이재아 · 홍서영 | 9.997 | +2.905 |
| 11 | 김태린 · 정하윤 | 10.031 | +2.939 |
| 12 | 오하린 · 하늘 | 10.155 | +3.063 |
| 13 | 임태민 · 정자연 | 10.591 | +3.499 |
| 14 | 서은설 · 윤소율 | 10.628 | +3.536 |
| 15 | 윤지호 · 이요셉 | 11.328 | +4.236 |
| 16 | 박지후 · 지승규 | 11.709 | +4.617 |
| 17 | 김우영 · 한제인 | 12.547 | +5.455 |
| 18 | 박숙영 · 지승규 | 13.028 | +5.936 |
| 19 | 이정환 · 원수정 | 13.986 | +6.894 |
| 20 | 심아르텀 · 윤지상 | 15.776 | +8.684 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프리티 민물고기박지후 · 권다인 · 임태민 · 전민성 · 신우민 · 오희성 | 15.358 | |
| 2 | International Black윤지호 · 박수아 · 이요셉 · 신주아 · 정준우 · 박재윤 | 16.172 | +0.814 |
| 3 | 김울일시이제인 · 박수빈 · 엄소윤 · 조다애 | 16.478 | +1.120 |
| 4 | Stack Master Team박수진 · 조다인 · 서연진 · 이채원 | 16.882 | +1.524 |
| 5 | 슈퍼캡숑파워박준우 · 정유진 · 박예솔 · 서은설 · 김도현 | 17.582 | +2.224 |
| 6 | 인천 경기 연합박서준 · 안율 · 장효은 · 조성준 · 김시아 | 20.129 | +4.771 |
| 7 | 타요타요이재아 · 주서준 · 홍서영 · 정수인 · 김주은 · 전라이 | 21.938 | +6.580 |
| 8 | 이길꺼야안예성 · 심아르텀 · 신가윤 · 김하윤 · 윤지상 | 22.460 | +7.102 |
| 9 | 육공주파윤소율 · 오하린 · 오하루 · 한제인 · 하늘 | 26.706 | +11.348 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 16.350 | |
| 2 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 17.670 | +1.320 |
| 3 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 19.173 | +2.823 |
| 4 | 김진하 | 20.074 | +3.724 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.308 | |
| 2 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 2.429 | +0.121 |
| 3 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.708 | +0.400 |
| 4 | 김진하 | 3.329 | +1.021 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.309 | |
| 2 | 김진하 | 3.861 | +0.552 |
| 3 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 4.202 | +0.893 |
| 4 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 6.067 | +2.758 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 10.398 | |
| 2 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 10.733 | +0.335 |
| 3 | 김하윤인천서구스포츠스태킹협회 | 11.039 | +0.641 |
| 4 | 김진하 | 12.884 | +2.486 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 10.857 | |
| 2 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 12.375 | +1.518 |
| 3 | 김도현 | 13.650 | +2.793 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 1.813 | |
| 2 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.104 | +0.291 |
| 3 | 김도현 | 2.201 | +0.388 |
| 4 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.373 | +0.560 |
| 5 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.703 | +0.890 |
| 6 | 조성준경기양평다문초 | 2.739 | +0.926 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 2.439 | |
| 2 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.583 | +0.144 |
| 3 | 김도현 | 2.705 | +0.266 |
| 4 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.874 | +0.435 |
| 5 | 정윤호 | 3.138 | +0.699 |
| 6 | 윤지상 | 3.556 | +1.117 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 6.605 | |
| 2 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.688 | +1.083 |
| 3 | 김도현 | 8.744 | +2.139 |
| 4 | 정윤호 | 8.807 | +2.202 |
| 5 | 윤지상 | 9.536 | +2.931 |
| 6 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.663 | +3.058 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이지은경기희망대초 | 13.987 | |
| 2 | 윤소율 | 13.992 | +0.005 |
| 3 | 최효진경기화성수영초 | 14.771 | +0.784 |
| 4 | 하늘 | 15.182 | +1.195 |
| 5 | 신윤지 | 16.675 | +2.688 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오하린 | 2.144 | |
| 2 | 최효진경기화성수영초 | 2.259 | +0.115 |
| 3 | 신윤지 | 2.373 | +0.229 |
| 4 | 윤소율 | 2.430 | +0.286 |
| 5 | 김민아 | 2.476 | +0.332 |
| 6 | 하늘 | 2.646 | +0.502 |
| 7 | 한제인 | 3.029 | +0.885 |
| 8 | 이지은경기희망대초 | 3.340 | +1.196 |
| 9 | 박채빈 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오하린 | 2.566 | |
| 2 | 윤소율 | 2.991 | +0.425 |
| 3 | 이지은경기희망대초 | 3.120 | +0.554 |
| 4 | 최효진경기화성수영초 | 3.177 | +0.611 |
| 5 | 하늘 | 3.216 | +0.650 |
| 6 | 김태린충남당진수청초 | 3.252 | +0.686 |
| 7 | 정하윤 | 3.314 | +0.748 |
| 8 | 신윤지 | 6.048 | +3.482 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이지은경기희망대초 | 7.527 | |
| 2 | 신윤지 | 8.254 | +0.727 |
| 3 | 안율 | 8.383 | +0.856 |
| 4 | 윤소율 | 8.571 | +1.044 |
| 5 | 김민아 | 8.841 | +1.314 |
| 6 | 하늘 | 9.320 | +1.793 |
| 7 | 최효진경기화성수영초 | 9.335 | +1.808 |
| 8 | 김태린충남당진수청초 | 9.984 | +2.457 |
| 9 | 신서아경기발안초 | 11.247 | +3.720 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정준우서울매원초 | 11.474 | |
| 2 | 박재윤전북이리서초 | 11.926 | +0.452 |
| 3 | 유민호전북이리모현초 | 13.167 | +1.693 |
| 4 | 김지한 | 18.083 | +6.609 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이요셉International Black | 1.871 | |
| 2 | 정준우서울매원초 | 1.971 | +0.100 |
| 3 | 박재윤전북이리서초 | 2.050 | +0.179 |
| 4 | 유민호전북이리모현초 | 2.184 | +0.313 |
| 5 | 김지한 | 2.766 | +0.895 |
| 6 | 주서준 | 2.782 | +0.911 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박준우경기시흥서해초 | 2.455 | |
| 2 | 정준우서울매원초 | 2.510 | +0.055 |
| 3 | 박재윤전북이리서초 | 2.676 | +0.221 |
| 4 | 유민호전북이리모현초 | 2.708 | +0.253 |
| 5 | 주서준 | 3.471 | +1.016 |
| 6 | 김지한 | 5.106 | +2.651 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이요셉International Black | 6.613 | |
| 2 | 정준우서울매원초 | 6.993 | +0.380 |
| 3 | 박재윤전북이리서초 | 7.200 | +0.587 |
| 4 | 유민호전북이리모현초 | 8.275 | +1.662 |
| 5 | 김지한 | 10.211 | +3.598 |
| 6 | 양현진 | 13.598 | +6.985 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 10.834 | |
| 2 | 신주아경기화성발안초 | 11.235 | +0.401 |
| 3 | 서연진서울송전초 | 12.712 | +1.878 |
| 4 | 박지윤 | 13.031 | +2.197 |
| 5 | 김선예 | 13.854 | +3.020 |
| 6 | 이재아서울신영초 | 13.865 | +3.031 |
| 7 | 이채원서울신답초 | 15.683 | +4.849 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 1.791 | |
| 2 | 신주아경기화성발안초 | 1.883 | +0.092 |
| 3 | 이채원서울신답초 | 1.979 | +0.188 |
| 4 | 서연진서울송전초 | 2.171 | +0.380 |
| 5 | 박지윤 | 2.298 | +0.507 |
| 6 | 이재아서울신영초 | 2.326 | +0.535 |
| 7 | 김선예 | 2.480 | +0.689 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이채원서울신답초 | 2.277 | |
| 2 | 신주아경기화성발안초 | 2.367 | +0.090 |
| 3 | 권다인서울중대초 | 2.383 | +0.106 |
| 4 | 이재아서울신영초 | 2.762 | +0.485 |
| 5 | 박지윤 | 2.850 | +0.573 |
| 6 | 서연진서울송전초 | 3.002 | +0.725 |
| 7 | 김선예 | 3.331 | +1.054 |
| 8 | 김지우 | S | |
| 9 | 윤채아 | S | |
| 10 | 장효은 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 6.660 | |
| 2 | 신주아경기화성발안초 | 6.985 | +0.325 |
| 3 | 서연진서울송전초 | 7.539 | +0.879 |
| 4 | 박지윤 | 7.883 | +1.223 |
| 5 | 김선예 | 8.043 | +1.383 |
| 6 | 이재아서울신영초 | 8.777 | +2.117 |
| 7 | 이채원서울신답초 | 11.427 | +4.767 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수진경기남곡초 | 10.888 | |
| 2 | 조예원 | 11.297 | +0.409 |
| 3 | 조다인경기산현초 | 11.918 | +1.030 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수진경기남곡초 | 1.807 | |
| 2 | 조예원 | 1.943 | +0.136 |
| 3 | 정유진충북청주덕성초 | 1.948 | +0.141 |
| 4 | 박예솔경기김포금빛초 | 1.957 | +0.150 |
| 5 | 조다인경기산현초 | 1.993 | +0.186 |
| 6 | 서은설 | 2.315 | +0.508 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수진경기남곡초 | 2.268 | |
| 2 | 조예원 | 2.515 | +0.247 |
| 3 | 정유진충북청주덕성초 | 2.565 | +0.297 |
| 4 | 조다인경기산현초 | 2.676 | +0.408 |
| 5 | 서은설 | 2.871 | +0.603 |
| 6 | 박예솔경기김포금빛초 | 7.534 | +5.266 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수진경기남곡초 | 6.813 | |
| 2 | 조예원 | 6.839 | +0.026 |
| 3 | 조다인경기산현초 | 7.249 | +0.436 |
| 4 | 홍서영서울신영초 | 11.824 | +5.011 |
| 5 | 박예솔경기김포금빛초 | S | |
| 6 | 서은설 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 10.481 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 10.720 | +0.239 |
| 3 | 오연재 | 12.303 | +1.822 |
| 4 | 엄소윤울산현대청운중 | 12.416 | +1.935 |
| 5 | 박지후서울내곡중 | 15.147 | +4.666 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 1.838 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 1.881 | +0.043 |
| 3 | 엄소윤울산현대청운중 | 2.026 | +0.188 |
| 4 | 오연재 | 2.193 | +0.355 |
| 5 | 이서연 | 3.121 | +1.283 |
| 6 | 박지후서울내곡중 | 3.361 | +1.523 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 2.181 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 2.280 | +0.099 |
| 3 | 엄소윤울산현대청운중 | 2.608 | +0.427 |
| 4 | 박지후서울내곡중 | 2.841 | +0.660 |
| 5 | 서아연고려대학교사범대학부속중학교 | 2.852 | +0.671 |
| 6 | 오연재 | 2.943 | +0.762 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수아전남목포영화중 | 6.462 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 6.559 | +0.097 |
| 3 | 오연재 | 7.167 | +0.705 |
| 4 | 엄소윤울산현대청운중 | 7.782 | +1.320 |
| 5 | 서아연고려대학교사범대학부속중학교 | 8.574 | +2.112 |
| 6 | 박지후서울내곡중 | 8.945 | +2.483 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이제인경기일산동고 | 10.779 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이제인경기일산동고 | 1.903 | |
| 2 | 박수빈경기김포금파중 | 1.911 | +0.008 |
| 3 | 조다애경기목감고 | 1.955 | +0.052 |
| 4 | 임태민서울꿈터학교 | 2.319 | +0.416 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박수빈경기김포금파중 | 2.339 | |
| 2 | 이제인경기일산동고 | 2.422 | +0.083 |
| 3 | 오희성경기풍산고 | 2.438 | +0.099 |
| 4 | 신우민충남천안중앙고 | 6.523 | +4.184 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오희성경기풍산고 | 6.326 | |
| 2 | 이제인경기일산동고 | 6.454 | +0.128 |
| 3 | 신우민충남천안중앙고 | 9.528 | +3.202 |
| 4 | 박수빈경기김포금파중 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김예진 | 5.155 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김예진 | 12.270 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 16.081 | |
| 2 | 이정환Team Korea | 16.934 | +0.853 |
| 3 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 19.650 | +3.569 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.800 | |
| 2 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 2.858 | +0.058 |
| 3 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 2.866 | +0.066 |
| 4 | 이정환Team Korea | 2.879 | +0.079 |
| 5 | 정자연용인 | 2.977 | +0.177 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이정환Team Korea | 3.461 | |
