이름을 넣으면 그 선수의 기록이 강조되고 해당 부문이 펼쳐집니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주지산경북부구중 | 9.247 | |
| 2 | 양태호Team KUB | 9.568 | +0.321 |
| 3 | Brandon Low Ka Ming | 9.581 | +0.334 |
| 4 | 이진혁Team Openmind | 10.246 | +0.999 |
| 5 | 정준우서울매원초 | 11.016 | +1.769 |
| 6 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 11.489 | +2.242 |
| 7 | 이시원울산청량초 | 11.722 | +2.475 |
| 8 | 김도윤인천서흥초 | 12.013 | +2.766 |
| 9 | 이요셉International Black | 12.359 | +3.112 |
| 10 | 오희성경기풍산고 | 13.933 | +4.686 |
| 11 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 13.977 | +4.730 |
| 12 | 김성현충북청주사천초 | 14.241 | +4.994 |
| 13 | 이준대구세천초 | 14.325 | +5.078 |
| 14 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 14.386 | +5.139 |
| 15 | 지현준대전버드내초 | 14.827 | +5.580 |
| 16 | 윤지호서울은로초 | 15.148 | +5.901 |
| 17 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 16.049 | +6.802 |
| 18 | 박성찬인천신송중 | 16.294 | +7.047 |
| 19 | 이정환Team Korea | 16.767 | +7.520 |
| 20 | 이신대구세천초 | 16.801 | +7.554 |
| 21 | 강승원경기평택화양초 | 17.497 | +8.250 |
| 22 | 이수한Hifs | 19.681 | +10.434 |
| 23 | 김시현경남창북중 | 21.570 | +12.323 |
| 24 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 22.401 | +13.154 |
| 25 | 이길수대한스포츠스태킹협회 | 23.946 | +14.699 |
| 26 | 박상재 | 32.994 | +23.747 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 조은진D R E A M Z | 9.847 | |
| 2 | 박세령뉴욕대 아부다비 | 10.121 | +0.274 |
| 3 | 최민서울산강동중 | 10.528 | +0.681 |
| 4 | 이채원서울신답초 | 10.791 | +0.944 |
| 5 | 강다연울산청량초 | 10.865 | +1.018 |
| 6 | 박수진경기남곡초 | 10.992 | +1.145 |
| 7 | 김주혜전북이리모현초 | 11.091 | +1.244 |
| 8 | 조다인경기산현초 | 11.201 | +1.354 |
| 9 | 박영선대전탄방중 | 11.662 | +1.815 |
| 10 | 정유진충북청주덕성초 | 11.724 | +1.877 |
| 11 | 이지은경기희망대초 | 11.735 | +1.888 |
| 12 | 정은지어반에듀 | 11.785 | +1.938 |
| 13 | 김시은D R E A M Z | 12.094 | +2.247 |
| 14 | 서연진서울송전초 | 12.585 | +2.738 |
| 15 | 김태린충남당진수청초 | 12.586 | +2.739 |
| 16 | 백정연대전버드내초 | 12.731 | +2.884 |
| 17 | 신주아경기화성발안초 | 12.861 | +3.014 |
| 18 | 이다연Team Openmind | 12.930 | +3.083 |
| 19 | 하다희전북신동초 | 13.203 | +3.356 |
| 20 | 이다빈Team Openmind | 13.938 | +4.091 |
| 21 | 이유주 | 14.134 | +4.287 |
| 22 | 이다인대전교촌초 | 14.346 | +4.499 |
| 23 | 박사랑대흥중 | 14.487 | +4.640 |
| 24 | 서채영어반에듀 | 15.181 | +5.334 |
| 25 | 김명주 | 16.280 | +6.433 |
| 26 | 강예원경남진주교대부설초 | 16.348 | +6.501 |
| 27 | 진예진Team Openmind | 16.374 | +6.527 |
| 28 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 16.455 | +6.608 |
| 29 | 윤채린흑추관 아카데미 | 16.512 | +6.665 |
| 30 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 16.556 | +6.709 |
| 31 | 최이준D R E A M Z | 16.651 | +6.804 |
| 32 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 17.153 | +7.306 |
| 33 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 18.629 | +8.782 |
| 34 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 18.742 | +8.895 |
| 35 | 김근영대구 | 19.029 | +9.182 |
| 36 | 김지윤가내초 | 19.202 | +9.355 |
| 37 | 김미자흑추관 아카데미 | 19.678 | +9.831 |
| 38 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 19.925 | +10.078 |
| 39 | 경규혜대한스포츠스태킹협회 | 20.442 | +10.595 |
| 40 | 김애라Team Openmind | 20.632 | +10.785 |
| 41 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 22.383 | +12.536 |
| 42 | 한행자광주광역시 | 31.637 | +21.790 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최현종 | 1.542 | |
| 2 | 양태호Team KUB | 1.639 | +0.097 |
| 3 | Brandon Low Ka Ming | 1.640 | +0.098 |
| 4 | 주지산경북부구중 | 1.651 | +0.109 |
| 5 | 조한서고려대학교 | 1.768 | +0.226 |
| 6 | 박성찬인천신송중 | 1.873 | +0.331 |
| 7 | 이진혁Team Openmind | 1.878 | +0.336 |
| 8 | 이요셉International Black | 1.894 | +0.352 |
| 9 | 정준우서울매원초 | 1.920 | +0.378 |
| 10 | 박재윤전북이리서초 | 1.946 | +0.404 |
| 11 | 안정우울산청량초 | 1.964 | +0.422 |
| 12 | 김서준 | 1.994 | +0.452 |
| 13 | 윤지호서울은로초 | 2.034 | +0.492 |
| 14 | 김도윤인천서흥초 | 2.075 | +0.533 |
| 15 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.097 | +0.555 |
| 16 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.128 | +0.586 |
| 17 | 이시원울산청량초 | 2.147 | +0.605 |
| 18 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.170 | +0.628 |
| 19 | 김우영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.249 | +0.707 |
| 20 | 김성현충북청주사천초 | 2.270 | +0.728 |
| 21 | 지현준대전버드내초 | 2.388 | +0.846 |
| 22 | 권시우네오스태커 | 2.392 | +0.850 |
| 23 | 이신대구세천초 | 2.640 | +1.098 |
| 24 | 이준대구세천초 | 2.707 | +1.165 |
| 25 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 2.790 | +1.248 |
| 26 | 이정환Team Korea | 2.917 | +1.375 |
| 27 | 백상욱울산일산중 | 2.992 | +1.450 |
| 28 | 이수한Hifs | 3.305 | +1.763 |
| 29 | 박상재 | 3.505 | +1.963 |
| 30 | 양지훈Team KUB | 3.618 | +2.076 |
| 31 | 오정록한남대학교 | 3.681 | +2.139 |
| 32 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 3.767 | +2.225 |
| 33 | 김시현경남창북중 | 3.810 | +2.268 |
| 34 | 이길수대한스포츠스태킹협회 | 3.813 | +2.271 |
| 35 | 한준호서울은로초 | 4.161 | +2.619 |
| 36 | 강승원경기평택화양초 | 4.236 | +2.694 |
| 37 | 오희성경기풍산고 | 5.256 | +3.714 |
| 38 | 전민성경기곤지암중 | S | |
| 39 | 문기백 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최민서울산강동중 | 1.742 | |
| 2 | 박세령뉴욕대 아부다비 | 1.746 | +0.004 |
| 3 | 이채원서울신답초 | 1.764 | +0.022 |
| 4 | 권다인서울중대초 | 1.786 | +0.044 |
| 5 | 신주아경기화성발안초 | 1.793 | +0.051 |
| 6 | 박수아전남목포영화중 | 1.800 | +0.058 |
| 7 | 조은진D R E A M Z | 1.801 | +0.059 |
| 8 | 박수빈경기김포금파중 | 1.822 | +0.080 |
| 9 | 박수진경기남곡초 | 1.863 | +0.121 |
| 10 | 심다현광주치평중 | 1.882 | +0.140 |
| 11 | 강예원경남진주교대부설초 | 1.889 | +0.147 |
| 12 | 조다인경기산현초 | 1.896 | +0.154 |
| 13 | 강다연울산청량초 | 1.905 | +0.163 |
| 14 | 박영선대전탄방중 | 1.936 | +0.194 |
| 15 | 조다애경기목감고 | 1.983 | +0.241 |
| 16 | 정유진충북청주덕성초 | 1.997 | +0.255 |
| 17 | 정은지어반에듀 | 2.010 | +0.268 |
| 18 | 김주혜전북이리모현초 | 2.032 | +0.290 |
| 19 | 이지은경기희망대초 | 2.073 | +0.331 |
| 20 | 이연서전남담양남초 | 2.085 | +0.343 |
| 21 | 김태린충남당진수청초 | 2.101 | +0.359 |
| 22 | 박사랑대흥중 | 2.111 | +0.369 |
| 23 | 이다빈Team Openmind | 2.114 | +0.372 |
| 24 | 이다연Team Openmind | 2.158 | +0.416 |
| 25 | 이다인대전교촌초 | 2.233 | +0.491 |
| 26 | 최효진경기화성수영초 | 2.257 | +0.515 |
| 27 | 김영서D R E A M Z | 2.262 | +0.520 |
| 28 | 서연진서울송전초 | 2.271 | +0.529 |
| 29 | 이하은흑추관 아카데미 | 2.308 | +0.566 |
| 30 | 하다희전북신동초 | 2.316 | +0.574 |
| 31 | 진예진Team Openmind | 2.345 | +0.603 |
| 32 | 이유주 | 2.355 | +0.613 |
| 33 | 백정연대전버드내초 | 2.363 | +0.621 |
| 34 | 최슬인경남김해구산초 | 2.555 | +0.813 |
| 35 | 최이준D R E A M Z | 2.651 | +0.909 |
| 36 | 김지율흑추관 아카데미 | 2.681 | +0.939 |
| 37 | 김시아충북청주새터초 | 2.714 | +0.972 |
| 38 | 이주하충북새터초 | 2.720 | +0.978 |
| 39 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 2.754 | +1.012 |
| 40 | 김명주 | 2.829 | +1.087 |
| 41 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 2.868 | +1.126 |
| 42 | 류수정충북청주사천초 | 2.901 | +1.159 |
| 43 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.977 | +1.235 |
| 44 | 서채영어반에듀 | 3.008 | +1.266 |
| 45 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 3.025 | +1.283 |
| 46 | 김지윤가내초 | 3.041 | +1.299 |
| 47 | 김미자흑추관 아카데미 | 3.060 | +1.318 |
| 48 | 정자연용인 | 3.077 | +1.335 |
| 49 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 3.107 | +1.365 |
| 50 | 김근영대구 | 3.109 | +1.367 |
| 51 | 김애라Team Openmind | 3.258 | +1.516 |
| 51 | 변서아송안초 | 3.258 | +1.516 |
| 53 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 3.305 | +1.563 |
| 54 | 경규혜대한스포츠스태킹협회 | 3.387 | +1.645 |
| 55 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 3.401 | +1.659 |
| 56 | 윤채린흑추관 아카데미 | 3.475 | +1.733 |
| 57 | 한행자광주광역시 | 4.801 | +3.059 |
| 58 | 김시은D R E A M Z | 4.861 | +3.119 |
| 59 | 최예진D R E A M Z | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최현종 | 1.967 | |
| 2 | Brandon Low Ka Ming | 1.996 | +0.029 |
| 3 | 서우주전북이리남중 | 2.041 | +0.074 |
| 4 | 주지산경북부구중 | 2.087 | +0.120 |
| 5 | 양태호Team KUB | 2.090 | +0.123 |
| 6 | 박성찬인천신송중 | 2.242 | +0.275 |
| 7 | 오희성경기풍산고 | 2.268 | +0.301 |
| 8 | 윤지호서울은로초 | 2.284 | +0.317 |
| 9 | 이승준경남김해중학교 | 2.312 | +0.345 |
| 10 | 이요셉International Black | 2.316 | +0.349 |
| 11 | 이진혁Team Openmind | 2.346 | +0.379 |
| 12 | 이준대구세천초 | 2.381 | +0.414 |
| 13 | 안정우울산청량초 | 2.431 | +0.464 |
| 14 | 이시원울산청량초 | 2.496 | +0.529 |
| 15 | 정준우서울매원초 | 2.499 | +0.532 |
| 16 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.584 | +0.617 |
| 17 | 김도윤인천서흥초 | 2.591 | +0.624 |
| 18 | 지현준대전버드내초 | 2.625 | +0.658 |
| 19 | 김성현충북청주사천초 | 2.831 | +0.864 |
| 20 | 권단우네오스태커 | 2.874 | +0.907 |
| 21 | 황민규Team KUB | 2.973 | +1.006 |
| 22 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.063 | +1.096 |
| 23 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.161 | +1.194 |
| 24 | 이수한Hifs | 3.335 | +1.368 |
| 25 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 3.348 | +1.381 |
| 26 | 이신대구세천초 | 3.349 | +1.382 |
| 27 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 3.418 | +1.451 |
| 28 | 김은우경기심원중 | 3.619 | +1.652 |
| 29 | 이정환Team Korea | 3.692 | +1.725 |
| 30 | 조하준흑추관 아카데미 | 3.789 | +1.822 |
| 31 | 이광일대한스포츠스태킹협회 | 4.065 | +2.098 |
| 32 | 박재윤전북이리서초 | 4.364 | +2.397 |
| 33 | 강승원경기평택화양초 | 4.546 | +2.579 |
| 34 | 이길수대한스포츠스태킹협회 | 4.629 | +2.662 |
| 35 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 4.926 | +2.959 |
| 36 | 조한서고려대학교 | 5.266 | +3.299 |
| 37 | 문성현단국대학교 | 5.340 | +3.373 |
| 38 | 박상재 | 5.925 | +3.958 |
| 39 | 백상욱울산일산중 | 11.489 | +9.522 |
| 40 | 김시현경남창북중 | 11.799 | +9.832 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김시은D R E A M Z | 2.022 | |
| 2 | 박세령뉴욕대 아부다비 | 2.126 | +0.104 |
| 3 | 최예진D R E A M Z | 2.185 | +0.163 |
| 4 | 조은진D R E A M Z | 2.270 | +0.248 |
| 5 | 최민서울산강동중 | 2.283 | +0.261 |
| 6 | 신주아경기화성발안초 | 2.314 | +0.292 |
| 7 | 심다현광주치평중 | 2.322 | +0.300 |
| 8 | 이제인경기일산동고 | 2.334 | +0.312 |
| 9 | 박수진경기남곡초 | 2.361 | +0.339 |
| 10 | 이채원서울신답초 | 2.373 | +0.351 |
| 11 | 강예원경남진주교대부설초 | 2.446 | +0.424 |
| 12 | 박영선대전탄방중 | 2.448 | +0.426 |
| 13 | 최이준D R E A M Z | 2.467 | +0.445 |
| 14 | 강다연울산청량초 | 2.492 | +0.470 |
| 15 | 조다인경기산현초 | 2.507 | +0.485 |
| 16 | 김주혜전북이리모현초 | 2.556 | +0.534 |
| 17 | 이지은경기희망대초 | 2.641 | +0.619 |
| 18 | 정유진충북청주덕성초 | 2.643 | +0.621 |
| 19 | 백정연대전버드내초 | 2.683 | +0.661 |
| 20 | 이서현충북청주율량중 | 2.695 | +0.673 |
| 21 | 이다빈Team Openmind | 2.724 | +0.702 |
| 22 | 변서아송안초 | 2.808 | +0.786 |
| 23 | 진예진Team Openmind | 2.844 | +0.822 |
| 24 | 정은지어반에듀 | 2.851 | +0.829 |
| 25 | 김태린충남당진수청초 | 2.920 | +0.898 |
| 26 | 서연진서울송전초 | 2.928 | +0.906 |
| 27 | 이다연Team Openmind | 2.933 | +0.911 |
| 28 | 최효진경기화성수영초 | 2.984 | +0.962 |
| 29 | 하다희전북신동초 | 3.085 | +1.063 |
| 30 | 안태은경기화성발안초 | 3.113 | +1.091 |
| 31 | 이다인대전교촌초 | 3.150 | +1.128 |
| 32 | 이주하충북새터초 | 3.171 | +1.149 |
| 33 | 이유주 | 3.239 | +1.217 |
| 34 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 3.300 | +1.278 |
| 35 | 윤채린흑추관 아카데미 | 3.337 | +1.315 |
| 36 | 원다은경기화성발안초 | 3.355 | +1.333 |
| 37 | 김지윤가내초 | 3.412 | +1.390 |
| 38 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 3.461 | +1.439 |
| 39 | 김명주 | 3.542 | +1.520 |
| 40 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 3.615 | +1.593 |
| 41 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 3.738 | +1.716 |
| 42 | 김애라Team Openmind | 3.747 | +1.725 |
| 43 | 오채연 | 3.940 | +1.918 |
| 44 | 박사랑대흥중 | 4.054 | +2.032 |
| 45 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 4.055 | +2.033 |
| 46 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 4.081 | +2.059 |
| 47 | 최슬인경남김해구산초 | 4.109 | +2.087 |
| 48 | 정자연용인 | 4.161 | +2.139 |
| 49 | 경규혜대한스포츠스태킹협회 | 4.209 | +2.187 |
| 50 | 김지율흑추관 아카데미 | 4.228 | +2.206 |
| 51 | 권다인서울중대초 | 4.449 | +2.427 |
| 52 | 서채영어반에듀 | 4.810 | +2.788 |
| 53 | 김근영대구 | 4.859 | +2.837 |
| 54 | 김미자흑추관 아카데미 | 4.893 | +2.871 |
| 55 | 한행자광주광역시 | 6.738 | +4.716 |
| 56 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 6.756 | +4.734 |
| 57 | 김시아충북청주새터초 | 7.819 | +5.797 |
| 58 | 이연서전남담양남초 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주지산경북부구중 | 5.509 | |
| 2 | 양태호Team KUB | 5.839 | +0.330 |
| 3 | 김은우경기심원중 | 5.908 | +0.399 |
| 4 | Brandon Low Ka Ming | 5.945 | +0.436 |
| 5 | 김시현경남창북중 | 5.961 | +0.452 |
| 6 | 이진혁Team Openmind | 6.022 | +0.513 |
| 7 | 문성현단국대학교 | 6.023 | +0.514 |
| 8 | 서우주전북이리남중 | 6.266 | +0.757 |
| 9 | 오희성경기풍산고 | 6.409 | +0.900 |
| 10 | 정준우서울매원초 | 6.597 | +1.088 |
| 11 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 6.777 | +1.268 |
| 12 | 이시원울산청량초 | 7.079 | +1.570 |
| 13 | 김도윤인천서흥초 | 7.347 | +1.838 |
| 14 | 박성진 | 7.523 | +2.014 |
| 15 | 이요셉International Black | 8.149 | +2.640 |
| 16 | 오정록한남대학교 | 8.471 | +2.962 |
| 17 | 권단우네오스태커 | 8.476 | +2.967 |
| 18 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 8.532 | +3.023 |
| 19 | 강승원경기평택화양초 | 8.715 | +3.206 |
| 20 | 김성현충북청주사천초 | 9.140 | +3.631 |
| 21 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 9.153 | +3.644 |
| 22 | 이준대구세천초 | 9.237 | +3.728 |
| 23 | 유민호전북이리모현초 | 9.493 | +3.984 |
| 24 | 지현준대전버드내초 | 9.814 | +4.305 |
| 25 | 이용봉대한스포츠스태킹협회 | 9.841 | +4.332 |
| 26 | 전민성경기곤지암중 | 10.010 | +4.501 |
| 27 | 이정환Team Korea | 10.158 | +4.649 |
| 28 | 이신대구세천초 | 10.812 | +5.303 |
| 29 | 윤지호서울은로초 | 10.830 | +5.321 |
| 30 | 박성찬인천신송중 | 12.179 | +6.670 |
| 31 | 조하준흑추관 아카데미 | 12.401 | +6.892 |
| 32 | 이수한Hifs | 13.041 | +7.532 |
| 33 | 이세환대한스포츠스태킹협회 | 13.708 | +8.199 |
| 34 | 이길수대한스포츠스태킹협회 | 15.504 | +9.995 |
| 35 | 이승준경남김해중학교 | 15.976 | +10.467 |
| 36 | 심아르텀인천서해구스포츠스태킹협회 | 21.592 | +16.083 |
| 37 | 박상재 | 23.564 | +18.055 |
| 38 | 김태인인천서흥초 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김시은D R E A M Z | 5.211 | |
| 2 | 조은진D R E A M Z | 5.776 | +0.565 |
| 3 | 이제인경기일산동고 | 6.221 | +1.010 |
| 4 | 박세령뉴욕대 아부다비 | 6.249 | +1.038 |
| 5 | 강다연울산청량초 | 6.468 | +1.257 |
| 6 | 김주혜전북이리모현초 | 6.503 | +1.292 |
| 6 | 최민서울산강동중 | 6.503 | +1.292 |
| 8 | 이채원서울신답초 | 6.654 | +1.443 |
| 9 | 박수진경기남곡초 | 6.768 | +1.557 |
| 10 | 조다인경기산현초 | 6.798 | +1.587 |
| 11 | 정은지어반에듀 | 6.924 | +1.713 |
| 12 | 이지은경기희망대초 | 7.021 | +1.810 |
| 13 | 박수아전남목포영화중 | 7.074 | +1.863 |
| 14 | 정유진충북청주덕성초 | 7.084 | +1.873 |
| 15 | 박영선대전탄방중 | 7.278 | +2.067 |
| 16 | 김하윤소사벌중 | 7.313 | +2.102 |
| 17 | 서채영어반에듀 | 7.363 | +2.152 |
| 18 | 홍채영D R E A M Z | 7.384 | +2.173 |
| 19 | 서연진서울송전초 | 7.386 | +2.175 |
| 20 | 김태린충남당진수청초 | 7.565 | +2.354 |
| 21 | 이하은흑추관 아카데미 | 7.681 | +2.470 |
| 22 | 백정연대전버드내초 | 7.685 | +2.474 |
| 23 | 김영서D R E A M Z | 7.788 | +2.577 |
| 24 | 하다희전북신동초 | 7.802 | +2.591 |
| 25 | 이다연Team Openmind | 7.839 | +2.628 |
| 26 | 박사랑대흥중 | 8.322 | +3.111 |
| 27 | 이유주 | 8.540 | +3.329 |
| 28 | 신주아경기화성발안초 | 8.754 | +3.543 |
| 29 | 이다인대전교촌초 | 8.963 | +3.752 |
| 30 | 이다빈Team Openmind | 9.100 | +3.889 |
| 31 | 이소윤충북청주사천초 | 9.135 | +3.924 |
| 32 | 김지민서울신천초 | 9.455 | +4.244 |
| 33 | 윤채린흑추관 아카데미 | 9.700 | +4.489 |
| 34 | 이상숙대한스포츠스태킹협회 | 9.754 | +4.543 |
| 35 | 서병숙대한스포츠스태킹협회 | 9.790 | +4.579 |
| 36 | 김명주 | 9.909 | +4.698 |
| 37 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 10.390 | +5.179 |
| 38 | 김근영대구 | 11.061 | +5.850 |
| 39 | 류수정충북청주사천초 | 11.183 | +5.972 |
| 40 | 진예진Team Openmind | 11.185 | +5.974 |
| 41 | 이예주경기화성한울초 | 11.343 | +6.132 |
| 42 | 안태은경기화성발안초 | 11.409 | +6.198 |
| 43 | 박복순대한스포츠스태킹협회 | 11.467 | +6.256 |
| 44 | 최이준D R E A M Z | 11.533 | +6.322 |
| 45 | 박효민흑추관 아카데미 | 11.637 | +6.426 |
| 46 | 김미자흑추관 아카데미 | 11.725 | +6.514 |
| 47 | 강예원경남진주교대부설초 | 12.013 | +6.802 |
| 48 | 원다은경기화성발안초 | 12.140 | +6.929 |
| 49 | 지승규대한스포츠스태킹협회 | 12.259 | +7.048 |
| 50 | 박숙영인천서해구스포츠스태킹협회 | 12.650 | +7.439 |
| 51 | 김지윤가내초 | 12.749 | +7.538 |
| 52 | 경규혜대한스포츠스태킹협회 | 12.846 | +7.635 |
| 53 | 원수정대한스포츠스태킹협회 | 13.090 | +7.879 |
| 54 | 김애라Team Openmind | 13.627 | +8.416 |
| 55 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 14.517 | +9.306 |
| 56 | 박수빈경기김포금파중 | 17.774 | +12.563 |
| 57 | 지윤아충북청주사천초 | 19.080 | +13.869 |
| 58 | 한행자광주광역시 | 20.098 | +14.887 |
| 59 | 변서아송안초 | S | |
| 60 | 우경희충북청주스포츠스태킹협회 | S |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최현종 · 주지산 | 6.989 | |
| 2 | 이제인 · 조다애 | 7.139 | +0.150 |
| 3 | 임태민 · 오희성 | 7.465 | +0.476 |
| 4 | 조다인 · 권다인 | 7.760 | +0.771 |
| 5 | 이다연 · 이진혁 | 8.184 | +1.195 |
| 6 | 심다현 · 김하윤 | 8.226 | +1.237 |
| 7 | 김태인 · 김도윤 | 8.339 | +1.350 |
| 8 | 안정우 · 이시원 | 8.437 | +1.448 |
| 9 | 강예원 · 김주혜 | 8.697 | +1.708 |
| 10 | 서연진 · 강다연 | 9.144 | +2.155 |
| 11 | 권시우 · 지현준 | 9.194 | +2.205 |
| 12 | 정유진 · 이요셉 | 9.369 | +2.380 |
| 13 | 이준 · 김근영 | 9.881 | +2.892 |
| 14 | 박소민 · 이연서 | 10.067 | +3.078 |
| 15 | 신주아 · Ju Yeon Lee | 10.167 | +3.178 |
| 16 | 최슬인 · 이채원 | 10.229 | +3.240 |
| 17 | 양태호 · 양지훈 | 10.428 | +3.439 |
| 18 | 박사랑 · 김태린 | 10.670 | +3.681 |
| 19 | 이다빈 · 진예진 | 10.736 | +3.747 |
| 20 | 임태민 · 정자연 | 11.058 | +4.069 |
| 21 | 박재윤 · 최민서 | 11.065 | +4.076 |
| 22 | 윤채린 · 박효민 | 11.198 | +4.209 |
| 23 | Brandon Low Ka Ming · 박성진 | 11.306 | +4.317 |
| 24 | 김정우 · 김우영 | 11.317 | +4.328 |
| 25 | 이상숙 · 이용봉 | 11.494 | +4.505 |
| 26 | 조한서 · 문성현 | 11.516 | +4.527 |
| 27 | 김성현 · 지윤아 | 11.775 | +4.786 |
| 28 | 강승원 · 김지민 | 11.800 | +4.811 |
| 29 | 박지후 · 지승규 | 12.115 | +5.126 |
| 30 | 윤지호 · 백정연 | 12.228 | +5.239 |
| 31 | 이재이 · 김태민 | 12.527 | +5.538 |
| 32 | 박숙영 · 지승규 | 12.658 | +5.669 |
| 33 | 최현준 · 심아르텀 | 12.881 | +5.892 |
| 34 | 박세령 · 김다영 | 12.956 | +5.967 |
| 35 | 양태호 · 김시현 | 13.062 | +6.073 |
| 36 | 권시우 · 정은성 | 13.069 | +6.080 |
| 37 | 김애라 · 김하늘 | 13.072 | +6.083 |
| 38 | 윤채린 · 김미자 | 13.080 | +6.091 |
| 39 | 이세환 · 박복순 | 13.237 | +6.248 |
| 40 | 안예성 · 은이강 | 13.290 | +6.301 |
| 41 | 박서준 · 이다인 | 13.775 | +6.786 |
| 42 | 이정환 · 원수정 | 14.101 | +7.112 |
| 43 | 신서아 · Ju Yeon Lee | 15.086 | +8.097 |
| 44 | 서우주 · 김은우 | S | |
| 45 | 서채영 · 정은지 | S |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stack Avengers양태호 · 서우주 · 김은우 · 김시현 · 주지산 | 13.129 | |
| 2 | International Black박수아 · 이요셉 · 신주아 · 정준우 · 박재윤 | 15.366 | +2.237 |
| 3 | 진심이최백박진하랑 · 이제인 · 박수빈 · 심다현 · 최민서 · 백상욱 | 15.433 | +2.304 |
| 4 | DREAMZ OB김영서 · 조은진 · 김시은 · 최이준 | 15.448 | +2.319 |
| 5 | Lightning Hands박수진 · 이승준 · 최슬인 · 조다인 · 이채원 | 15.616 | +2.487 |
| 6 | Limit Breakers정유진 · 유민호 · 김태인 · 김도윤 | 16.763 | +3.634 |
| 7 | Team Openmind이다빈 · 이다연 · 이진혁 · 진예진 | 16.823 | +3.694 |
| 8 | 최강12u윤지호 · 강승원 · 김지민 · 김주혜 · 백정연 · 권다인 | 16.830 | +3.701 |
| 9 | 최고연합최현준 · 김정우 · 김우영 · 김태경 · 조성준 | 17.645 | +4.516 |
| 10 | 서준야호김서준 · 박영선 · 임태민 · 정자연 · 오희성 · 박성찬 | 20.482 | +7.353 |
| 11 | 우리는 8언더안예성 · 이재이 · 심아르텀 · 은이강 | 20.941 | +7.812 |
| 12 | TEAM OPENMIND UNITED김애라 · 김하늘 · 진영운 · 최효진 | 20.947 | +7.818 |
| 13 | 바란다신서아 · 박세연 · 김인영 · 원다은 | 23.588 | +10.459 |
| 14 | 최강연합박서준 · 이다인 · 김태민 · 권단우 · 권시우 · 지현준 | 27.140 | +14.011 |
| 15 | DREAMZ YB홍채영 · 최예진 · 박세령 · 김다영 | 27.270 | +14.141 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 13.977 | |
| 2 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 14.386 | +0.409 |
| 3 | 이신대구세천초 | 16.801 | +2.824 |
| 4 | 이수한Hifs | 19.681 | +5.704 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안예성인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.097 | |
| 2 | 은이강인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.170 | +0.073 |
| 3 | 이신대구세천초 | 2.640 | +0.543 |
| 4 | 이수한Hifs | 3.305 | +1.208 |
