종목별 본선 기록 상위가 결선에 오릅니다 — 개인 · 단체 모두 짝수는 1/2, 홀수는 1/2+1(최대 10명 · 10팀). 본선 기록은 신기록으로 인정되지 않습니다. 이름을 넣으면 내 기록이 강조됩니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chow Jien Juen | 2.040 | 결선 진출 | |
| 2 | 곽서진 | 3.010 | +0.970 | 결선 출전(세계협회) |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chow Jien Juen | 2.806 | 결선 진출 | |
| 2 | 곽서진 | 4.167 | +1.361 | 결선 출전(세계협회) |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chow Jien Juen | 8.107 | 결선 진출 | |
| 2 | 곽서진 | 11.874 | +3.767 | 결선 출전(세계협회) |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaina Nero Ruiz | 2.779 | 결선 진출 | |
| 2 | Lai Xin Yi | 2.929 | +0.150 | 결선 진출 |
| 3 | 박서연 | 2.975 | +0.196 | 결선 진출 |
| 4 | 강지원 | 3.762 | +0.983 | 결선 출전(세계협회) |
| 5 | 김채선 | 4.070 | +1.291 | 결선 출전(세계협회) |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaina Nero Ruiz | 3.432 | 결선 진출 | |
| 2 | Lai Xin Yi | 3.492 | +0.060 | 결선 진출 |
| 3 | 박서연 | 4.141 | +0.709 | 결선 진출 |
| 4 | 강지원 | 5.087 | +1.655 | 결선 출전(세계협회) |
| 5 | 김채선 | 7.418 | +3.986 | 결선 출전(세계협회) |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Xin Yi | 9.409 | 결선 진출 | |
| 2 | Shaina Nero Ruiz | 10.777 | +1.368 | 결선 진출 |
| 3 | 박서연 | 15.982 | +6.573 | 결선 진출 |
| 4 | 강지원 | 16.238 | +6.829 | 결선 출전(세계협회) |
| 5 | 김채선 | 16.948 | +7.539 | 결선 출전(세계협회) |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldrick Yoong Jun Hao | 1.795 | 결선 진출 | |
| 2 | Pannawit Chalermlertpanya | 1.886 | +0.091 | 결선 진출 |
| 3 | Sorawit Tippayachok | 1.903 | +0.108 | 결선 진출 |
| 4 | Phukit Thanakornphattharaphong | 2.112 | +0.317 | 결선 진출 |
| 5 | Yu-Hsu Wang | 2.316 | +0.521 | 결선 진출 |
| 6 | 김규빈 | 2.328 | +0.533 | 결선 진출 |
| 7 | Shih-Che Lin | 2.376 | +0.581 | 결선 진출 |
| 8 | 서승범 | 2.384 | +0.589 | 결선 진출 |
| 9 | JUSTIN PUA JUN RIN | 2.523 | +0.728 | 결선 진출 |
| 10 | Yi Jie Sui | 2.712 | +0.917 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Ravin Rathnayake | 2.784 | +0.989 | |
| 12 | 권현규 | 2.808 | +1.013 | |
| 13 | Yi En Sui | 2.831 | +1.036 | |
| 14 | Dayan Chin | 3.246 | +1.451 | |
| 15 | 김희음 | 3.537 | +1.742 | |
| 16 | Potiwat Tirawattanakul | 3.565 | +1.770 | |
| 17 | Daijang Takahashi | 5.070 | +3.275 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorawit Tippayachok | 2.418 | 결선 진출 | |
| 2 | Phukit Thanakornphattharaphong | 2.808 | +0.390 | 결선 진출 |
| 3 | Eldrick Yoong Jun Hao | 2.898 | +0.480 | 결선 진출 |
| 4 | Shih-Che Lin | 3.029 | +0.611 | 결선 진출 |
| 5 | Yu-Hsu Wang | 3.042 | +0.624 | 결선 진출 |
| 6 | 서승범 | 3.072 | +0.654 | 결선 진출 |
| 7 | Ravin Rathnayake | 3.120 | +0.702 | 결선 진출 |
| 8 | JUSTIN PUA JUN RIN | 3.176 | +0.758 | 결선 진출 |
| 9 | 김희음 | 3.441 | +1.023 | 결선 진출 |
| 10 | Dayan Chin | 3.591 | +1.173 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Yi Jie Sui | 3.712 | +1.294 | |
| 12 | Daijang Takahashi | 3.741 | +1.323 | |
| 13 | 권현규 | 3.919 | +1.501 | |
| 14 | 김규빈 | 4.339 | +1.921 | |
| 15 | Yi En Sui | 4.590 | +2.172 | |
| 16 | Pannawit Chalermlertpanya | 4.635 | +2.217 | |
| 17 | Potiwat Tirawattanakul | 7.250 | +4.832 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorawit Tippayachok | 7.148 | 결선 진출 | |
| 2 | Eldrick Yoong Jun Hao | 7.229 | +0.081 | 결선 진출 |
| 3 | JUSTIN PUA JUN RIN | 8.824 | +1.676 | 결선 진출 |
| 4 | Yu-Hsu Wang | 9.470 | +2.322 | 결선 진출 |
| 5 | 김규빈 | 10.179 | +3.031 | 결선 진출 |
| 6 | Shih-Che Lin | 10.183 | +3.035 | 결선 진출 |
| 7 | 김희음 | 10.511 | +3.363 | 결선 진출 |
| 8 | Pannawit Chalermlertpanya | 10.788 | +3.640 | 결선 진출 |
| 9 | 권현규 | 10.903 | +3.755 | 결선 진출 |
| 10 | Dayan Chin | 11.015 | +3.867 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Phukit Thanakornphattharaphong | 11.300 | +4.152 | |
| 12 | Yi Jie Sui | 12.028 | +4.880 | |
| 13 | Ravin Rathnayake | 12.425 | +5.277 | |
| 14 | 서승범 | 13.179 | +6.031 | |
| 15 | Daijang Takahashi | 13.607 | +6.459 | |
| 16 | Potiwat Tirawattanakul | 14.810 | +7.662 | |
| 17 | Yi En Sui | 15.063 | +7.915 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chien-Yi Huang | 2.044 | 결선 진출 | |
| 2 | Warattaya Tangmongkholphaiboon | 2.263 | +0.219 | 결선 진출 |
| 3 | Yu-Hsin Chen | 2.401 | +0.357 | 결선 진출 |
| 4 | 김채현 | 2.795 | +0.751 | 결선 진출 |
| 5 | 최진주 | 2.803 | +0.759 | 결선 진출 |
| 6 | Chieh-Yu Wu | 3.116 | +1.072 | 결선 진출 |
| 7 | 김차미 | 3.119 | +1.075 | 결선 출전(세계협회) |
| 8 | Thanida Moungmee | 3.684 | +1.640 | 결선 출전(세계협회) |
| 9 | 하민지 | 3.755 | +1.711 | 결선 출전(세계협회) |
| 10 | Pattareeya Pattanapornchai | S | 결선 출전(세계협회) | |
| 11 | Wasana Jongkamonwiwat | S | 결선 출전(세계협회) |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanida Moungmee | 2.673 | 결선 진출 | |
| 2 | Pattareeya Pattanapornchai | 2.773 | +0.100 | 결선 진출 |
| 3 | Yu-Hsin Chen | 3.042 | +0.369 | 결선 진출 |
| 4 | Chien-Yi Huang | 3.130 | +0.457 | 결선 진출 |
| 5 | 김채현 | 3.512 | +0.839 | 결선 진출 |
| 6 | Wasana Jongkamonwiwat | 3.585 | +0.912 | 결선 진출 |
| 7 | 최진주 | 3.664 | +0.991 | 결선 출전(세계협회) |
| 8 | Warattaya Tangmongkholphaiboon | 4.066 | +1.393 | 결선 출전(세계협회) |
| 9 | 김차미 | 4.104 | +1.431 | 결선 출전(세계협회) |
| 10 | Chieh-Yu Wu | 4.393 | +1.720 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | 하민지 | 4.409 | +1.736 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanida Moungmee | 7.546 | 결선 진출 | |
| 2 | Chien-Yi Huang | 7.681 | +0.135 | 결선 진출 |
| 3 | Warattaya Tangmongkholphaiboon | 8.578 | +1.032 | 결선 진출 |
| 4 | Chieh-Yu Wu | 8.789 | +1.243 | 결선 진출 |
| 5 | Wasana Jongkamonwiwat | 9.603 | +2.057 | 결선 진출 |
| 6 | Yu-Hsin Chen | 9.735 | +2.189 | 결선 진출 |
| 7 | Pattareeya Pattanapornchai | 10.140 | +2.594 | 결선 출전(세계협회) |
| 8 | 김차미 | 12.038 | +4.492 | 결선 출전(세계협회) |
| 9 | 김채현 | 12.379 | +4.833 | 결선 출전(세계협회) |
| 10 | 하민지 | 12.979 | +5.433 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | 최진주 | 14.518 | +6.972 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유이안 | 1.946 | 결선 진출 | |
| 2 | 蔡 孟儒 | 1.962 | +0.016 | 결선 진출 |
| 3 | Phuriwat Flores | 1.975 | +0.029 | 결선 진출 |
| 4 | Tan Yen Sheen | 2.024 | +0.078 | 결선 진출 |
| 5 | 黃 亮維 | 2.073 | +0.127 | 결선 진출 |
| 6 | 김준서 | 2.254 | +0.308 | 결선 진출 |
| 7 | 이주헌 | 2.302 | +0.356 | 결선 진출 |
| 8 | Jonathan Eriksen | 2.325 | +0.379 | 결선 진출 |
| 9 | Yujin Lin | 2.333 | +0.387 | 결선 진출 |
| 10 | Tom Penzel | 2.343 | +0.397 | 결선 진출 |
| 11 | Paul Tubao | 2.366 | +0.420 | |
| 12 | PJ Ball | 2.373 | +0.427 | |
| 13 | 何 晟安 | 2.561 | +0.615 | |
| 14 | Nathan Johnson | 2.714 | +0.768 | |
| 15 | 何 晟宇 | 3.441 | +1.495 | |
| 16 | Worawut Lui | 3.457 | +1.511 | |
| 17 | Horatius Tay | 3.586 | +1.640 | |
| 18 | Bevan Koh | S | ||
| 19 | 조재영 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Johnson | 2.243 | 결선 진출 | |
| 2 | 유이안 | 2.300 | +0.057 | 결선 진출 |
| 3 | Phuriwat Flores | 2.382 | +0.139 | 결선 진출 |
| 4 | Tan Yen Sheen | 2.465 | +0.222 | 결선 진출 |
| 5 | 蔡 孟儒 | 2.536 | +0.293 | 결선 진출 |
| 6 | Bevan Koh | 2.797 | +0.554 | 결선 진출 |
| 7 | Paul Tubao | 2.865 | +0.622 | 결선 진출 |
| 8 | Tom Penzel | 2.887 | +0.644 | 결선 진출 |
| 9 | Yujin Lin | 2.894 | +0.651 | 결선 진출 |
| 10 | PJ Ball | 2.894 | +0.651 | 결선 진출 |
| 11 | 何 晟宇 | 3.052 | +0.809 | |
| 12 | 이주헌 | 3.124 | +0.881 | |
| 13 | 何 晟安 | 3.126 | +0.883 | |
| 14 | 김준서 | 3.188 | +0.945 | |
| 15 | Jonathan Eriksen | 3.309 | +1.066 | |
| 16 | 조재영 | 3.672 | +1.429 | |
| 17 | Horatius Tay | 4.284 | +2.041 | |
| 18 | 黃 亮維 | 4.590 | +2.347 | |
| 19 | Worawut Lui | 5.616 | +3.373 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유이안 | 6.458 | 결선 진출 | |
| 2 | Tan Yen Sheen | 6.970 | +0.512 | 결선 진출 |
| 3 | 黃 亮維 | 7.142 | +0.684 | 결선 진출 |
| 4 | 蔡 孟儒 | 7.229 | +0.771 | 결선 진출 |
| 5 | Phuriwat Flores | 7.383 | +0.925 | 결선 진출 |
| 6 | Tom Penzel | 7.675 | +1.217 | 결선 진출 |
| 7 | Nathan Johnson | 7.800 | +1.342 | 결선 진출 |
| 8 | PJ Ball | 8.095 | +1.637 | 결선 진출 |
| 9 | Paul Tubao | 8.373 | +1.915 | 결선 진출 |
| 10 | Bevan Koh | 8.818 | +2.360 | 결선 진출 |
| 11 | 김준서 | 9.364 | +2.906 | |
| 12 | 何 晟安 | 9.723 | +3.265 | |
| 13 | 何 晟宇 | 9.889 | +3.431 | |
| 14 | Jonathan Eriksen | 10.436 | +3.978 | |
| 15 | 이주헌 | 10.690 | +4.232 | |
| 16 | Yujin Lin | 12.331 | +5.873 | |
| 17 | Horatius Tay | 13.079 | +6.621 | |
| 18 | Worawut Lui | 15.090 | +8.632 | |
| 19 | 조재영 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warattaya chieochanchokchai | 1.935 | 결선 진출 | |
| 2 | Cerelia Yoong Yue | 1.988 | +0.053 | 결선 진출 |
| 3 | Sarina Wang | 2.013 | +0.078 | 결선 진출 |
| 4 | Rinrada boonlurluk | 2.061 | +0.126 | 결선 진출 |
| 5 | Fu-Hua Chuang | 2.170 | +0.235 | 결선 진출 |
| 6 | 최유빈 | 2.180 | +0.245 | 결선 진출 |
| 7 | 鍾 亮怡 | 2.256 | +0.321 | 결선 출전(세계협회) |
| 8 | 최서진 | 2.291 | +0.356 | 결선 출전(세계협회) |
| 9 | Sarutpeerun Hanphun | 3.037 | +1.102 | 결선 출전(세계협회) |
| 10 | Julya Aleksia C. Villena | 4.184 | +2.249 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Pissinee Boonyasang | 4.540 | +2.605 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinrada boonlurluk | 2.607 | 결선 진출 | |
| 2 | Cerelia Yoong Yue | 2.632 | +0.025 | 결선 진출 |
| 3 | 최유빈 | 2.717 | +0.110 | 결선 진출 |
| 4 | 鍾 亮怡 | 2.780 | +0.173 | 결선 진출 |
| 5 | Sarutpeerun Hanphun | 2.783 | +0.176 | 결선 진출 |
| 6 | Sarina Wang | 3.041 | +0.434 | 결선 진출 |
| 7 | Warattaya chieochanchokchai | 4.028 | +1.421 | 결선 출전(세계협회) |
| 8 | Fu-Hua Chuang | 4.167 | +1.560 | 결선 출전(세계협회) |
| 9 | 최서진 | 4.861 | +2.254 | 결선 출전(세계협회) |
| 10 | Julya Aleksia C. Villena | 5.099 | +2.492 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Pissinee Boonyasang | 7.819 | +5.212 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warattaya chieochanchokchai | 7.218 | 결선 진출 | |
| 2 | Cerelia Yoong Yue | 7.272 | +0.054 | 결선 진출 |
| 3 | Sarina Wang | 7.369 | +0.151 | 결선 진출 |
| 4 | Rinrada boonlurluk | 7.652 | +0.434 | 결선 진출 |
| 5 | 최유빈 | 8.162 | +0.944 | 결선 진출 |
| 6 | 鍾 亮怡 | 8.508 | +1.290 | 결선 진출 |
| 7 | 최서진 | 9.038 | +1.820 | 결선 출전(세계협회) |
| 8 | Pissinee Boonyasang | 12.455 | +5.237 | 결선 출전(세계협회) |
| 9 | Fu-Hua Chuang | 12.683 | +5.465 | 결선 출전(세계협회) |
| 10 | Sarutpeerun Hanphun | 14.992 | +7.774 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Julya Aleksia C. Villena | 16.754 | +9.536 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dale | 1.877 | 결선 진출 | |
| 2 | 박진홍 | 1.899 | +0.022 | 결선 진출 |
| 3 | SAMSON ONG KANG XIN | 1.901 | +0.024 | 결선 진출 |
| 4 | 김서진 | 1.919 | +0.042 | 결선 진출 |
| 5 | 정택훈맨체스터대학교 | 1.945 | +0.068 | 결선 진출 |
| 6 | QADAR RAZMAN HAFIDZ | 1.946 | +0.069 | 결선 진출 |
| 7 | Jaden Andre C. Villena | 1.955 | +0.078 | 결선 진출 |
| 8 | 오준영 | 1.983 | +0.106 | 결선 진출 |
| 9 | Kittiphat Raksanawes | 2.059 | +0.182 | 결선 진출 |
| 10 | Fabian Choo | 2.067 | +0.190 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Sunjagon Hanfaifa | 2.277 | +0.400 | |
| 12 | Theeratorn Pankamnoed | 2.316 | +0.439 | |
| 13 | Saharat Boonpakdee | 2.473 | +0.596 | |
| 14 | 장우석 | 2.652 | +0.775 | |
| 15 | PHAKHAPHON ARAYATHANAKUL | 3.020 | +1.143 | |
| 16 | Thian Jian Ming | 3.299 | +1.422 | |
| 17 | Yunhao Lou | 6.686 | +4.809 | |
| 18 | 임현민 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dale | 2.138 | 결선 진출 | |
| 2 | Thian Jian Ming | 2.229 | +0.091 | 결선 진출 |
| 3 | 정택훈맨체스터대학교 | 2.253 | +0.115 | 결선 진출 |
| 4 | 김서진 | 2.373 | +0.235 | 결선 진출 |
| 5 | PHAKHAPHON ARAYATHANAKUL | 2.413 | +0.275 | 결선 진출 |
| 6 | Kittiphat Raksanawes | 2.528 | +0.390 | 결선 진출 |
| 7 | 임현민 | 2.539 | +0.401 | 결선 진출 |
| 8 | QADAR RAZMAN HAFIDZ | 2.554 | +0.416 | 결선 진출 |
| 9 | 장우석 | 2.586 | +0.448 | 결선 진출 |
| 10 | Fabian Choo | 2.614 | +0.476 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | Sunjagon Hanfaifa | 2.986 | +0.848 | |
| 12 | Theeratorn Pankamnoed | 2.987 | +0.849 | |
| 13 | Jaden Andre C. Villena | 2.998 | +0.860 | |
| 14 | Yunhao Lou | 3.114 | +0.976 | |
| 15 | 박진홍 | 3.198 | +1.060 | |
| 16 | SAMSON ONG KANG XIN | 3.364 | +1.226 | |
| 17 | 오준영 | 4.049 | +1.911 | |
| 18 | Saharat Boonpakdee | 7.988 | +5.850 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Dale | 6.167 | 결선 진출 | |
| 2 | QADAR RAZMAN HAFIDZ | 6.752 | +0.585 | 결선 진출 |
| 3 | PHAKHAPHON ARAYATHANAKUL | 7.064 | +0.897 | 결선 진출 |
| 4 | Fabian Choo | 7.244 | +1.077 | 결선 진출 |
| 5 | 장우석 | 7.286 | +1.119 | 결선 진출 |
| 6 | SAMSON ONG KANG XIN | 7.462 | +1.295 | 결선 진출 |
| 7 | Kittiphat Raksanawes | 7.739 | +1.572 | 결선 진출 |
| 8 | Yunhao Lou | 7.823 | +1.656 | 결선 진출 |
| 9 | Sunjagon Hanfaifa | 8.061 | +1.894 | 결선 진출 |
| 10 | Thian Jian Ming | 8.189 | +2.022 | 결선 출전(세계협회) |
| 11 | 오준영 | 8.473 | +2.306 | |
| 12 | 정택훈맨체스터대학교 | 8.798 | +2.631 | |
| 13 | Jaden Andre C. Villena | 8.878 | +2.711 | |
| 14 | Theeratorn Pankamnoed | 9.158 | +2.991 | |
| 15 | 김서진 | 9.405 | +3.238 | |
| 16 | 임현민 | 9.458 | +3.291 | |
| 17 | Saharat Boonpakdee | 9.484 | +3.317 | |
| 18 | 박진홍 | 9.485 | +3.318 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwanchai Kriengwittayakul | 1.674 | 결선 진출 | |
| 2 | 김지민 | 1.795 | +0.121 | 결선 진출 |
| 3 | Benjamin Eriksen | 1.814 | +0.140 | 결선 진출 |
| 4 | Kulaphat Choosong | 1.833 | +0.159 | 결선 진출 |
| 5 | KASEMPHAT ANATHPONGPHAN | 1.854 | +0.180 | 결선 진출 |
| 6 | 강주성 | 1.855 | +0.181 | 결선 진출 |
| 7 | Sascha MacMillan | 1.860 | +0.186 | 결선 진출 |
| 8 | 한준희 | 1.864 | +0.190 | 결선 진출 |
| 9 | Tien-Jung Yang | 1.875 | +0.201 | 결선 진출 |
| 10 | Philip Kananghinis | 1.946 | +0.272 | 결선 진출 |
| 11 | Jatnipat Pairaratchatham | 1.949 | +0.275 | |
| 12 | Piyapat Athakrisna | 1.957 | +0.283 | |
| 13 | Sakan Saracharoen | 1.970 | +0.296 | |
| 14 | 양승규 | 1.973 | +0.299 | |
| 15 | 김현우 | 2.084 | +0.410 | |
| 16 | 추대연 | 2.105 | +0.431 | |
| 17 | 이동민 | 2.172 | +0.498 | |
| 18 | DISYAPOL DISYASARIN | 2.214 | +0.540 | |
| 19 | Anansak Lui | 2.274 | +0.600 | |
| 20 | Ramses Tay | 2.456 | +0.782 | |
| 21 | Phongphak Leelasuksantikul | 2.516 | +0.842 | |
| 22 | Zac Salisbury | 3.564 | +1.890 | |
| 23 | Ian Lim Shi Yuan | 3.610 | +1.936 | |
| 24 | 한윤우 | 4.518 | +2.844 | |
| 25 | Siwat Bridhikitti | 5.959 | +4.285 | |
| 26 | Kongpisudhi Burawatcharachai | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwanchai Kriengwittayakul | 1.989 | 결선 진출 | |
| 2 | KASEMPHAT ANATHPONGPHAN | 2.238 | +0.249 | 결선 진출 |
| 3 | 김지민 | 2.251 | +0.262 | 결선 진출 |
| 4 | Philip Kananghinis | 2.296 | +0.307 | 결선 진출 |
| 5 | Sascha MacMillan | 2.330 | +0.341 | 결선 진출 |
| 6 | 강주성 | 2.335 | +0.346 | 결선 진출 |
| 7 | Benjamin Eriksen | 2.342 | +0.353 | 결선 진출 |
| 8 | 김현우 | 2.364 | +0.375 | 결선 진출 |
| 9 | 양승규 | 2.370 | +0.381 | 결선 진출 |
| 10 | Kulaphat Choosong | 2.405 | +0.416 | 결선 진출 |
| 11 | Piyapat Athakrisna | 2.487 | +0.498 | |
| 12 | Sakan Saracharoen | 2.556 | +0.567 | |
| 13 | 한준희 | 2.608 | +0.619 | |
| 14 | DISYAPOL DISYASARIN | 2.698 | +0.709 | |
| 15 | 이동민 | 2.733 | +0.744 | |
| 16 | Kongpisudhi Burawatcharachai | 2.836 | +0.847 | |
| 17 | 한윤우 | 2.885 | +0.896 | |
| 18 | Phongphak Leelasuksantikul | 3.007 | +1.018 | |
| 19 | Ramses Tay | 3.071 | +1.082 | |
| 20 | Tien-Jung Yang | 3.302 | +1.313 | |
| 21 | Ian Lim Shi Yuan | 3.878 | +1.889 | |
| 22 | 추대연 | 4.294 | +2.305 | |
| 23 | Zac Salisbury | 4.482 | +2.493 | |
| 24 | Jatnipat Pairaratchatham | 4.818 | +2.829 | |
| 25 | Anansak Lui | 5.087 | +3.098 | |
| 26 | Siwat Bridhikitti | 5.690 | +3.701 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwanchai Kriengwittayakul | 6.208 | 결선 진출 | |
| 2 | 김지민 | 6.697 | +0.489 | 결선 진출 |
| 3 | Kulaphat Choosong | 6.710 | +0.502 | 결선 진출 |
| 4 | Sakan Saracharoen | 6.805 | +0.597 | 결선 진출 |
| 5 | Philip Kananghinis | 6.812 | +0.604 | 결선 진출 |
| 6 | 강주성 | 6.824 | +0.616 | 결선 진출 |
| 7 | Sascha MacMillan | 6.839 | +0.631 | 결선 진출 |
| 8 | Benjamin Eriksen | 6.983 | +0.775 | 결선 진출 |
| 9 | 추대연 | 7.264 | +1.056 | 결선 진출 |
| 10 | Ian Lim Shi Yuan | 7.594 | +1.386 | 결선 진출 |
| 11 | Piyapat Athakrisna | 7.694 | +1.486 | |
| 12 | 김현우 | 7.821 | +1.613 | |
| 13 | Anansak Lui | 7.901 | +1.693 | |
| 14 | Phongphak Leelasuksantikul | 8.047 | +1.839 | |
| 15 | DISYAPOL DISYASARIN | 8.234 | +2.026 | |
| 16 | 양승규 | 8.273 | +2.065 | |
| 17 | Kongpisudhi Burawatcharachai | 8.465 | +2.257 | |
| 18 | KASEMPHAT ANATHPONGPHAN | 8.620 | +2.412 | |
| 19 | Tien-Jung Yang | 8.902 | +2.694 | |
| 20 | 한준희 | 8.950 | +2.742 | |
| 21 | Zac Salisbury | 10.087 | +3.879 | |
| 22 | 이동민 | 10.219 | +4.011 | |
| 23 | Jatnipat Pairaratchatham | 10.371 | +4.163 | |
| 24 | Siwat Bridhikitti | 11.000 | +4.792 | |
| 25 | 한윤우 | 11.009 | +4.801 | |
| 26 | Ramses Tay | 15.458 | +9.250 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백고은 | 1.814 | 결선 진출 | |
| 2 | Wu Yi Hsuan | 1.839 | +0.025 | 결선 진출 |
| 3 | 김구림 | 1.863 | +0.049 | 결선 진출 |
| 4 | 채린 | 1.939 | +0.125 | 결선 진출 |
| 5 | 한수현 | 1.949 | +0.135 | 결선 진출 |
| 6 | Molly Hallam | 2.026 | +0.212 | 결선 진출 |
| 7 | Enya Quill | 2.143 | +0.329 | 결선 진출 |
| 8 | 이희윤 | 2.205 | +0.391 | 결선 진출 |
| 9 | Kanyarat Phookinghin | 2.234 | +0.420 | 결선 진출 |
| 10 | 노승주 | 2.239 | +0.425 | 결선 진출 |
| 11 | Khatchanun Khiewsawas | 2.346 | +0.532 | |
| 12 | Panissara Poungurai | 2.440 | +0.626 | |
| 13 | 강효신 | 2.444 | +0.630 | |
| 14 | Lara Sofie Penzel | 2.469 | +0.655 | |
| 15 | Apichaya Rerganan | 2.548 | +0.734 | |
| 16 | Yun-Wen Chen | 2.685 | +0.871 | |
| 17 | Mary Tubao | 2.740 | +0.926 | |
| 18 | 김민영 | 2.926 | +1.112 | |
| 19 | Sophia Hachat | 3.067 | +1.253 | |
| 20 | Karen Joan Solomon | 3.124 | +1.310 | |
| 21 | 한민지 | 3.200 | +1.386 | |
| 22 | Thanatip Nongya | 3.382 | +1.568 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백고은 | 2.275 | 결선 진출 | |
| 2 | 채린 | 2.282 | +0.007 | 결선 진출 |
| 3 | Yun-Wen Chen | 2.534 | +0.259 | 결선 진출 |
| 4 | Molly Hallam | 2.555 | +0.280 | 결선 진출 |
| 5 | 한수현 | 2.626 | +0.351 | 결선 진출 |
| 6 | Thanatip Nongya | 2.721 | +0.446 | 결선 진출 |
| 7 | Enya Quill | 2.850 | +0.575 | 결선 진출 |
| 8 | 강효신 | 2.908 | +0.633 | 결선 진출 |
| 9 | 이희윤 | 2.921 | +0.646 | 결선 진출 |
| 10 | Karen Joan Solomon | 2.926 | +0.651 | 결선 진출 |
| 11 | Lara Sofie Penzel | 3.159 | +0.884 | |
| 12 | Kanyarat Phookinghin | 3.163 | +0.888 | |
| 13 | 노승주 | 3.325 | +1.050 | |
| 14 | Sophia Hachat | 3.335 | +1.060 | |
| 15 | Panissara Poungurai | 3.507 | +1.232 | |
| 16 | 김민영 | 3.649 | +1.374 | |
| 17 | Mary Tubao | 3.733 | +1.458 | |
| 18 | Khatchanun Khiewsawas | 3.803 | +1.528 | |
| 19 | Apichaya Rerganan | 3.835 | +1.560 | |
| 20 | 한민지 | 4.005 | +1.730 | |
| 21 | Wu Yi Hsuan | 4.249 | +1.974 | |
| 22 | 김구림 | 4.957 | +2.682 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채린 | 6.577 | 결선 진출 | |
| 2 | Enya Quill | 6.755 | +0.178 | 결선 진출 |
| 3 | 한수현 | 6.920 | +0.343 | 결선 진출 |
| 4 | Molly Hallam | 7.512 | +0.935 | 결선 진출 |
| 5 | 김구림 | 7.617 | +1.040 | 결선 진출 |
| 6 | Wu Yi Hsuan | 7.655 | +1.078 | 결선 진출 |
| 7 | 김민영 | 7.864 | +1.287 | 결선 진출 |
