종목별 본선 기록 상위가 결선에 오릅니다 — 개인 · 단체 모두 짝수는 1/2, 홀수는 1/2+1(최대 10명 · 10팀). 본선 기록은 신기록으로 인정되지 않습니다. 이름을 넣으면 내 기록이 강조됩니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 | 2.426 | 결선 진출 | |
| 2 | 문지웅 | 2.619 | +0.193 | 결선 진출 |
| 3 | 정예승 | 2.833 | +0.407 | 결선 진출 |
| 4 | 기동혁 | 3.417 | +0.991 | 결선 진출 |
| 5 | 이경수 | 3.537 | +1.111 | 결선 진출 |
| 6 | 김경진 | 3.691 | +1.265 | |
| 7 | 안루하 | 4.968 | +2.542 | |
| 8 | 박정회 | 5.191 | +2.765 | |
| 9 | 배서준 | 5.259 | +2.833 | |
| 10 | 정태준 | 5.602 | +3.176 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 | 3.162 | 결선 진출 | |
| 2 | 문지웅 | 3.223 | +0.061 | 결선 진출 |
| 3 | 김경진 | 3.900 | +0.738 | 결선 진출 |
| 4 | 정예승 | 4.093 | +0.931 | 결선 진출 |
| 5 | 기동혁 | 4.541 | +1.379 | 결선 진출 |
| 6 | 이경수 | 4.663 | +1.501 | |
| 7 | 안루하 | 6.264 | +3.102 | |
| 8 | 배서준 | 7.203 | +4.041 | |
| 9 | 정태준 | 7.538 | +4.376 | |
| 10 | 박정회 | 11.228 | +8.066 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 | 8.824 | 결선 진출 | |
| 2 | 정예승 | 12.101 | +3.277 | 결선 진출 |
| 3 | 김경진 | 13.320 | +4.496 | 결선 진출 |
| 4 | 기동혁 | 15.027 | +6.203 | 결선 진출 |
| 5 | 이경수 | 15.642 | +6.818 | 결선 진출 |
| 6 | 문지웅 | 16.202 | +7.378 | |
| 7 | 안루하 | 19.663 | +10.839 | |
| 8 | 배서준 | 20.895 | +12.071 | |
| 9 | 정태준 | 23.173 | +14.349 | |
| 10 | 박정회 | 26.505 | +17.681 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 최진주 | 2.584 | 결선 진출 | |
| 2 | 김은재 | 3.731 | +1.147 | 결선 진출 |
| 3 | 한윤서 | 3.989 | +1.405 | 결선 진출 |
| 4 | 강예원 | 4.785 | +2.201 | |
| 5 | 배정현 | 5.488 | +2.904 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 최진주 | 3.340 | 결선 진출 | |
| 2 | 김은재 | 5.042 | +1.702 | 결선 진출 |
| 3 | 한윤서 | 5.429 | +2.089 | 결선 진출 |
| 4 | 강예원 | 6.461 | +3.121 | |
| 5 | 배정현 | 7.348 | +4.008 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 최진주 | 9.492 | 결선 진출 | |
| 2 | 한윤서 | 15.511 | +6.019 | 결선 진출 |
| 3 | 김은재 | 16.585 | +7.093 | 결선 진출 |
| 4 | 강예원 | 19.527 | +10.035 | |
| 5 | 배정현 | 21.289 | +11.797 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현동 | 3.078 | 결선 진출 | |
| 2 | 최문복 | 4.100 | +1.022 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현동 | 3.772 | 결선 진출 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현동 | 9.758 | 결선 진출 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현송 | 3.180 | 결선 진출 | |
| 2 | 최은준 | 3.923 | +0.743 | 결선 진출 |
| 3 | 배주희 | 3.938 | +0.758 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현송 | 3.709 | 결선 진출 | |
| 2 | 배주희 | 4.687 | +0.978 | 결선 진출 |
| 3 | 최은준 | 6.029 | +2.320 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현송 | 10.472 | 결선 진출 | |
| 2 | 배주희 | 12.546 | +2.074 | 결선 진출 |
| 3 | 최은준 | 17.591 | +7.119 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 | 2.426 | |
| 2 | 문지웅 | 2.619 | +0.193 |
| 3 | 정예승 | 2.833 | +0.407 |
| 4 | 이현동 | 3.078 | +0.652 |
| 5 | 기동혁 | 3.417 | +0.991 |
| 6 | 이경수 | 3.537 | +1.111 |
| 7 | 김경진 | 3.691 | +1.265 |
| 8 | 한윤서 | 3.989 | +1.563 |
| 9 | 최문복 | 4.100 | +1.674 |
| 10 | 안루하 | 4.968 | +2.542 |
| 11 | 박정회 | 5.191 | +2.765 |
| 12 | 배서준 | 5.259 | +2.833 |
| 13 | 정태준 | 5.602 | +3.176 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최진주 | 2.584 | |
| 2 | 이현송 | 3.180 | +0.596 |
| 3 | 김은재 | 3.731 | +1.147 |
| 4 | 최은준 | 3.923 | +1.339 |
| 5 | 배주희 | 3.938 | +1.354 |
| 6 | 강예원 | 4.785 | +2.201 |
| 7 | 배정현 | 5.488 | +2.904 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 | 3.162 | |
| 2 | 문지웅 | 3.223 | +0.061 |
| 3 | 이현동 | 3.772 | +0.610 |
| 4 | 김경진 | 3.900 | +0.738 |
| 5 | 정예승 | 4.093 | +0.931 |
| 6 | 기동혁 | 4.541 | +1.379 |
| 7 | 이경수 | 4.663 | +1.501 |
| 8 | 한윤서 | 5.429 | +2.267 |
| 9 | 안루하 | 6.264 | +3.102 |
| 10 | 배서준 | 7.203 | +4.041 |
| 11 | 정태준 | 7.538 | +4.376 |
| 12 | 박정회 | 11.228 | +8.066 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최진주 | 3.340 | |
| 2 | 이현송 | 3.709 | +0.369 |
| 3 | 배주희 | 4.687 | +1.347 |
| 4 | 김은재 | 5.042 | +1.702 |
| 5 | 최은준 | 6.029 | +2.689 |
| 6 | 강예원 | 6.461 | +3.121 |
| 7 | 배정현 | 7.348 | +4.008 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 | 8.824 | |
| 2 | 이현동 | 9.758 | +0.934 |
| 3 | 정예승 | 12.101 | +3.277 |
| 4 | 김경진 | 13.320 | +4.496 |
| 5 | 기동혁 | 15.027 | +6.203 |
| 6 | 한윤서 | 15.511 | +6.687 |
| 7 | 이경수 | 15.642 | +6.818 |
| 8 | 문지웅 | 16.202 | +7.378 |
| 9 | 안루하 | 19.663 | +10.839 |
| 10 | 배서준 | 20.895 | +12.071 |
| 11 | 정태준 | 23.173 | +14.349 |
| 12 | 박정회 | 26.505 | +17.681 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최진주 | 9.492 | |
| 2 | 이현송 | 10.472 | +0.980 |
| 3 | 배주희 | 12.546 | +3.054 |
| 4 | 김은재 | 16.585 | +7.093 |
| 5 | 최은준 | 17.591 | +8.099 |
| 6 | 강예원 | 19.527 | +10.035 |
| 7 | 배정현 | 21.289 | +11.797 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김경민 | 14.412 | |
| 2 | 이현동 | 16.608 | +2.196 |
| 3 | 정예승 | 19.027 | +4.615 |
| 4 | 김경진 | 20.911 | +6.499 |
| 5 | 문지웅 | 22.044 | +7.632 |
| 6 | 기동혁 | 22.985 | +8.573 |
| 7 | 이경수 | 23.842 | +9.430 |
| 8 | 한윤서 | 24.929 | +10.517 |
| 9 | 안루하 | 30.895 | +16.483 |
| 10 | 배서준 | 33.357 | +18.945 |
| 11 | 정태준 | 36.313 | +21.901 |
| 12 | 박정회 | 42.924 | +28.512 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최진주 | 15.416 | |
| 2 | 이현송 | 17.361 | +1.945 |
| 3 | 배주희 | 21.171 | +5.755 |
| 4 | 김은재 | 25.358 | +9.942 |
| 5 | 최은준 | 27.543 | +12.127 |
| 6 | 강예원 | 30.773 | +15.357 |
| 7 | 배정현 | 34.125 | +18.709 |
세계협회 Korea Records 표에 이 대회 기록이 아직 없어 협회 공인 기록으로 보여 드립니다 (세계협회 표 확인: 2026-10-13 10:58). 본선 기록은 신기록으로 인정되지 않아 결선(SOC 포함) 기록만 보입니다.