이름을 넣으면 그 선수의 기록이 강조되고 해당 부문이 펼쳐집니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태훈어반에듀 | 14.617 | |
| 2 | 김태영 | 14.943 | +0.326 |
| 3 | 백승준어반에듀 | 15.204 | +0.587 |
| 4 | 이동연어반에듀 | 17.503 | +2.886 |
| 5 | 김서준 | 17.901 | +3.284 |
| 6 | 정석현 | 18.344 | +3.727 |
| 7 | 백서준 | 20.534 | +5.917 |
| 8 | 박승재 | 29.372 | +14.755 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 13.409 | |
| 2 | 백지윤어반에듀 | 18.362 | +4.953 |
| 3 | 김은서 | 18.514 | +5.105 |
| 4 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 20.770 | +7.361 |
| 5 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 23.140 | +9.731 |
| 6 | 서연화 | 23.685 | +10.276 |
| 7 | 서예주 | 24.447 | +11.038 |
| 8 | 김수정 | 24.666 | +11.257 |
| 9 | 서예림 | 42.815 | +29.406 |
| 10 | 추진실 | 71.910 | +58.501 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권희탁 | 70.172 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백승준어반에듀 | 2.294 | |
| 2 | 백서준 | 2.562 | +0.268 |
| 3 | 김태훈어반에듀 | 2.588 | +0.294 |
| 4 | 이우민 | 2.698 | +0.404 |
| 5 | 김태영 | 2.715 | +0.421 |
| 6 | 이동연어반에듀 | 2.914 | +0.620 |
| 7 | 정석현 | 3.012 | +0.718 |
| 8 | 김서준 | 3.322 | +1.028 |
| 9 | 류승완 | 3.633 | +1.339 |
| 10 | 서창호 | 4.146 | +1.852 |
| 11 | 박승재 | 9.875 | +7.581 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 2.189 | |
| 2 | 김은서 | 2.943 | +0.754 |
| 3 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 3.470 | +1.281 |
| 4 | 김은지 | 3.594 | +1.405 |
| 5 | 백지윤어반에듀 | 3.596 | +1.407 |
| 6 | 서연화 | 3.706 | +1.517 |
| 7 | 김수정 | 3.751 | +1.562 |
| 8 | 김진숙 | 3.810 | +1.621 |
| 9 | 서유진 | 3.841 | +1.652 |
| 10 | 서예주 | 3.900 | +1.711 |
| 11 | 추진실 | 4.744 | +2.555 |
| 12 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 5.164 | +2.975 |
| 13 | 서예림 | 5.846 | +3.657 |
| 14 | 강은솔 | 6.292 | +4.103 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백서준 | 3.246 | |
| 2 | 김태영 | 3.296 | +0.050 |
| 3 | 정석현 | 3.446 | +0.200 |
| 4 | 김태훈어반에듀 | 3.668 | +0.422 |
| 5 | 이동연어반에듀 | 4.110 | +0.864 |
| 6 | 박승재 | 4.692 | +1.446 |
| 7 | 김서준 | 4.734 | +1.488 |
| 8 | 백승준어반에듀 | 4.846 | +1.600 |
| 9 | 서창호 | 4.919 | +1.673 |
| 10 | 김도해 | 5.740 | +2.494 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 2.697 | |
| 2 | 김은서 | 3.944 | +1.247 |
| 3 | 백지윤어반에듀 | 3.966 | +1.269 |
| 4 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 4.044 | +1.347 |
| 5 | 김서희 | 4.466 | +1.769 |
| 6 | 서연화 | 4.665 | +1.968 |
| 7 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 4.833 | +2.136 |
| 8 | 신서아경기발안초 | 4.947 | +2.250 |
| 9 | 서유진 | 5.107 | +2.410 |
| 10 | 김수정 | 5.357 | +2.660 |
| 11 | 서예주 | 5.669 | +2.972 |
| 12 | 김수아 | 5.915 | +3.218 |
| 13 | 김아랑 | 6.431 | +3.734 |
| 14 | 추진실 | 7.166 | +4.469 |
| 15 | 김지유 | 7.983 | +5.286 |
| 16 | 서예림 | 8.097 | +5.400 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백승준어반에듀 | 8.064 | |
| 2 | 김태훈어반에듀 | 8.361 | +0.297 |
| 3 | 김태영 | 8.932 | +0.868 |
| 4 | 김서준 | 9.845 | +1.781 |
| 5 | 이동연어반에듀 | 10.479 | +2.415 |
| 6 | 정석현 | 11.886 | +3.822 |
| 7 | 백서준 | 14.726 | +6.662 |
| 8 | 박승재 | 14.805 | +6.741 |
| 9 | 김도해 | 15.273 | +7.209 |
| 10 | 이우민 | 17.601 | +9.537 |
| 11 | 류명산 | 60.000 | +51.936 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 8.523 | |
| 2 | 김서희 | 10.271 | +1.748 |
| 3 | 백지윤어반에듀 | 10.800 | +2.277 |
| 4 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 11.562 | +3.039 |
| 5 | 김은서 | 11.627 | +3.104 |
| 6 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 14.837 | +6.314 |
| 7 | 서예주 | 14.878 | +6.355 |
| 8 | 서연화 | 15.314 | +6.791 |
| 9 | 김은지 | 15.463 | +6.940 |
| 10 | 김수정 | 15.558 | +7.035 |
| 11 | 신서아경기발안초 | 15.933 | +7.410 |
| 12 | 이영선 | 16.319 | +7.796 |
| 13 | 김진숙 | 16.888 | +8.365 |
| 14 | 김아랑 | 17.269 | +8.746 |
| 15 | 김지유 | 23.681 | +15.158 |
| 16 | 서예림 | 28.872 | +20.349 |
| 17 | 이경진 | 60.000 | +51.477 |
| 17 | 추진실 | 60.000 | +51.477 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태훈 · 하대경 | 11.100 | |
| 2 | 신주아 · 김태영 | 12.026 | +0.926 |
| 3 | 백승준 · 이우민 | 12.172 | +1.072 |
| 4 | 백지윤 · 백서준 | 12.242 | +1.142 |
| 5 | 신주아 · Ju Yeon Lee | 12.900 | +1.800 |
| 6 | 이동연 · 김서준 | 15.448 | +4.348 |
| 7 | 김서준 · 김수정 | 16.284 | +5.184 |
| 8 | 이주연 · 김진숙 | 16.929 | +5.829 |
| 9 | 신서아 · 서예주 | 17.600 | +6.500 |
| 10 | 박영임 · 서연화 | 18.016 | +6.916 |
| 11 | 정석현 · 최우심 | 19.024 | +7.924 |
| 12 | 이서정 · 이영선 | 22.354 | +11.254 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이우민백지윤 · 김서준 · 이우민 · 백서준 | 22.126 | |
| 2 | 김태훈이동연 · 백승준 · 김태훈 · 하대경 | 22.254 | +0.128 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박승재 | 29.372 | |
| 2 | 서예림 | 42.815 | +13.443 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서예림 | 5.846 | |
| 2 | 강은솔 | 6.292 | +0.446 |
| 3 | 박승재 | 9.875 | +4.029 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박승재 | 4.692 | |
| 2 | 김지유 | 7.983 | +3.291 |
| 3 | 서예림 | 8.097 | +3.405 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박승재 | 14.805 | |
| 2 | 김지유 | 23.681 | +8.876 |
| 3 | 서예림 | 28.872 | +14.067 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백지윤어반에듀 | 18.362 | |
| 2 | 서예주 | 24.447 | +6.085 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백지윤어반에듀 | 3.596 | |
| 2 | 류승완 | 3.633 | +0.037 |
| 3 | 서예주 | 3.900 | +0.304 |
| 4 | 조태정 | 4.419 | +0.823 |
| 5 | 강여준 | S |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백지윤어반에듀 | 3.966 | |
| 2 | 신서아경기발안초 | 4.947 | +0.981 |
| 3 | 서예주 | 5.669 | +1.703 |
| 4 | 김도해 | 5.740 | +1.774 |
| 5 | 김아랑 | 6.431 | +2.465 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백지윤어반에듀 | 10.800 | |
| 2 | 서예주 | 14.878 | +4.078 |
| 3 | 김도해 | 15.273 | +4.473 |
| 4 | 신서아경기발안초 | 15.933 | +5.133 |
| 5 | 김아랑 | 17.269 | +6.469 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 13.409 | |
| 2 | 백승준어반에듀 | 15.204 | +1.795 |
| 3 | 김태훈어반에듀 | 15.243 | +1.834 |
| 4 | 이동연어반에듀 | 17.503 | +4.094 |
| 5 | 김은서 | 18.687 | +5.278 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 2.189 | |
| 2 | 백승준어반에듀 | 2.294 | +0.105 |
| 4 | 김태훈어반에듀 | 2.588 | +0.399 |
| 5 | 이동연어반에듀 | 2.914 | +0.725 |
| 6 | 김은서 | 3.116 | +0.927 |
| 7 | 황윤후 | 3.990 | +1.801 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아경기화성발안초 | 2.697 | |
| 3 | 김태훈어반에듀 | 3.668 | +0.971 |
| 4 | 김은서 | 3.944 | +1.247 |
| 5 | 이동연어반에듀 | 4.110 | +1.413 |
| 6 | 백승준어반에듀 | 4.846 | +2.149 |
| 7 | 김근도 | 4.958 | +2.261 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백승준어반에듀 | 8.064 | |
| 2 | 신주아경기화성발안초 | 8.523 | +0.459 |
| 3 | 김태훈어반에듀 | 8.987 | +0.923 |
| 4 | 이동연어반에듀 | 10.479 | +2.415 |
| 6 | 김은서 | 11.627 | +3.563 |
| 7 | 김근도 | 12.543 | +4.479 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김서준 | 17.901 | |
| 2 | 정석현 | 18.344 | +0.443 |
| 3 | 백서준 | 20.534 | +2.633 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백서준 | 2.562 | |
| 2 | 이우민 | 2.698 | +0.136 |
| 3 | 정석현 | 3.012 | +0.450 |
| 4 | 김서준 | 3.322 | +0.760 |
| 5 | 이선우 | 3.725 | +1.163 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백서준 | 3.246 | |
| 2 | 정석현 | 3.446 | +0.200 |
| 3 | 김서희 | 4.466 | +1.220 |
| 4 | 김서준 | 4.734 | +1.488 |
| 5 | 이선우 | 4.764 | +1.518 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김서준 | 9.845 | |
| 2 | 김서희 | 10.271 | +0.426 |
| 3 | 정석현 | 11.886 | +2.041 |
| 4 | 백서준 | 14.726 | +4.881 |
| 5 | 이우민 | 17.601 | +7.756 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권희탁 | 70.172 | |
| 2 | 추진실 | 71.910 | +1.738 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 2 | 권희탁 | 4.281 | |
| 3 | 추진실 | 4.744 | +0.640 |
| 5 | 안기연 | 5.340 | +1.236 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권희탁 | 5.891 | |
| 4 | 추진실 | 7.166 | +1.275 |
| 5 | 이소미 | 7.307 | +1.416 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 류명산 | 60.000 | |
| 2 | 전정아 | 60.000 | |
| 3 | 이경진 | 60.000 | |
| 6 | 이소미 | 60.000 | |
| 7 | 권희탁 | 60.000 | |
| 8 | 추진실 | 60.000 | |
| 9 | 허진영 | 60.000 | |
| 10 | 안기연 | 60.000 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 20.770 | |
| 2 | 서연화 | 23.685 | +2.915 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김은지 | 3.594 | |
| 2 | 서연화 | 3.706 | +0.112 |
| 3 | 김진숙 | 3.810 | +0.216 |
| 4 | 서창호 | 4.146 | +0.552 |
| 5 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 5.164 | +1.570 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 4.044 | |
| 2 | 서연화 | 4.665 | +0.621 |
| 3 | 서창호 | 4.919 | +0.875 |
| 4 | 이서정 | 5.189 | +1.145 |
| 5 | 김수아 | 5.915 | +1.871 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이주연대한스포츠스태킹협회 | 11.562 | |
| 2 | 서연화 | 15.314 | +3.752 |
| 3 | 김은지 | 15.463 | +3.901 |
| 4 | 김진숙 | 16.888 | +5.326 |
| 5 | 이서정 | 18.544 | +6.982 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태영 | 14.943 | |
| 2 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 23.140 | +8.197 |
| 3 | 김수정 | 24.666 | +9.723 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태영 | 2.715 | |
| 2 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 3.470 | +0.755 |
| 3 | 김수정 | 3.751 | +1.036 |
| 4 | 서유진 | 3.841 | +1.126 |
| 5 | 박영임 | 3.929 | +1.214 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태영 | 3.296 | |
| 2 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 4.833 | +1.537 |
| 3 | 서유진 | 5.107 | +1.811 |
| 4 | 김수정 | 5.357 | +2.061 |
| 5 | 조장아 | 5.927 | +2.631 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태영 | 8.932 | |
| 2 | 최우심광주서구스포츠스태킹협회 | 14.837 | +5.905 |
| 3 | 김수정 | 15.558 | +6.626 |
| 4 | 이영선 | 16.319 | +7.387 |
| 5 | 박영임 | 19.793 | +10.861 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아 · Ju Yeon Lee | 12.900 | |
| 2 | 김서준 · 김수정 | 16.284 | +3.384 |
| 3 | 정석현 · 최우심 | 19.024 | +6.124 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신주아 · 김태영 | 12.026 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김태훈 · 하대경 | 11.100 | |
| 2 | 백승준 · 이우민 | 12.172 | +1.072 |
| 3 | 백지윤 · 백서준 | 12.242 | +1.142 |
| 4 | 이동연 · 김서준 | 15.448 | +4.348 |
| 5 | 신서아 · 서예주 | 17.600 | +6.500 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이서정 · 이영선 | 22.354 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이주연 · 김진숙 | 16.929 | |
| 2 | 박영임 · 서연화 | 18.016 | +1.087 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이우민백지윤 · 김서준 · 이우민 · 백서준 | 22.126 | |
| 2 | 김태훈이동연 · 백승준 · 김태훈 · 하대경 | 22.254 | +0.128 |
| 3-3-3 Female SOC | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 김은서 | 2.943 |
| Cycle Male SOC | Time | |
|---|---|---|
| 1 | 어반에듀 김태훈 | 8.361 |
세계협회(WSSA) Korea Records에 이 대회 기록으로 올라간 한국 신기록입니다 (세계협회 표 확인: 2026-10-13 10:58).
| 구분 | 종목 | 부문 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 3-6-3 | Masters 4 (55-64) 남 | 3.296 | 김태영 |
| 개인 | Cycle | Masters 4 (55-64) 남 | 8.932 | 김태영 |