이름을 넣으면 그 선수의 기록이 강조되고 해당 부문이 펼쳐집니다.
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 10.017 | |
| 2 | 이도헌 | 10.350 | +0.333 |
| 3 | 이진혁Team Openmind | 10.623 | +0.606 |
| 4 | 전민성경기곤지암중 | 10.732 | +0.715 |
| 5 | 박재윤전북이리서초 | 12.029 | +2.012 |
| 6 | 정준우서울매원초 | 12.148 | +2.131 |
| 7 | 공윤경남김해분성중 | 12.528 | +2.511 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 10.304 | |
| 2 | 박수진경기남곡초 | 10.817 | +0.513 |
| 3 | 박수아전남목포영화중 | 10.860 | +0.556 |
| 4 | 심다현광주치평중 | 11.028 | +0.724 |
| 5 | 김주혜전북이리모현초 | 11.248 | +0.944 |
| 6 | 최민서울산강동중 | 11.487 | +1.183 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 1.795 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 1.868 | +0.073 |
| 3 | 김서준 | 1.890 | +0.095 |
| 4 | 정준우서울매원초 | 1.899 | +0.104 |
| 5 | 이도헌 | 1.953 | +0.158 |
| 6 | 이진혁Team Openmind | 1.961 | +0.166 |
| 7 | 이요셉International Black | 1.993 | +0.198 |
| 8 | 공윤경남김해분성중 | 2.189 | +0.394 |
| 9 | 양태호Team KUB | 2.195 | +0.400 |
| 10 | 박재윤전북이리서초 | 2.235 | +0.440 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 1.816 | |
| 2 | 박수진경기남곡초 | 1.879 | +0.063 |
| 3 | 이채원서울신답초 | 1.880 | +0.064 |
| 4 | 김주혜전북이리모현초 | 1.895 | +0.079 |
| 5 | 최민서울산강동중 | 1.914 | +0.098 |
| 6 | 박수아전남목포영화중 | 1.978 | +0.162 |
| 7 | 심다현광주치평중 | 1.985 | +0.169 |
| 8 | 엄소윤울산현대청운중 | 2.190 | +0.374 |
| 9 | 이다연Team Openmind | 2.293 | +0.477 |
| 10 | 이지은경기희망대초 | 2.295 | +0.479 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 2.201 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 2.315 | +0.114 |
| 3 | 이도헌 | 2.327 | +0.126 |
| 4 | 이진혁Team Openmind | 2.343 | +0.142 |
| 5 | 강승원경기평택화양초 | 2.531 | +0.330 |
| 6 | 박재윤전북이리서초 | 2.596 | +0.395 |
| 7 | 이승준경남김해중학교 | 2.632 | +0.431 |
| 8 | 공윤경남김해분성중 | 2.638 | +0.437 |
| 9 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.839 | +0.638 |
| 10 | 정준우서울매원초 | 2.865 | +0.664 |
| 11 | 윤지호서울은로초 | 3.225 | +1.024 |
| 12 | 김서준 | 3.747 | +1.546 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 2.336 | |
| 2 | 신주아경기화성발안초 | 2.399 | +0.063 |
| 3 | 박수아전남목포영화중 | 2.405 | +0.069 |
| 4 | 심다현광주치평중 | 2.442 | +0.106 |
| 5 | 박수진경기남곡초 | 2.457 | +0.121 |
| 6 | 김주혜전북이리모현초 | 2.489 | +0.153 |
| 7 | 최민서울산강동중 | 2.557 | +0.221 |
| 8 | 이채원서울신답초 | 11.295 | +8.959 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 5.621 | |
| 2 | 이도헌 | 6.070 | +0.449 |
| 3 | 이진혁Team Openmind | 6.319 | +0.698 |
| 4 | 전민성경기곤지암중 | 6.549 | +0.928 |
| 5 | 박재윤전북이리서초 | 7.198 | +1.577 |
| 6 | 강승원경기평택화양초 | 7.200 | +1.579 |
| 7 | 정준우서울매원초 | 7.384 | +1.763 |
| 8 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.586 | +1.965 |
| 9 | 유민호전북이리모현초 | 7.676 | +2.055 |
| 10 | 공윤경남김해분성중 | 7.701 | +2.080 |
| 11 | 이요셉International Black | 7.750 | +2.129 |
| 12 | 김도현 | 8.027 | +2.406 |
| 13 | 박지후서울내곡중 | 8.653 | +3.032 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 6.152 | |
| 2 | 박수아전남목포영화중 | 6.477 | +0.325 |
| 3 | 박수진경기남곡초 | 6.481 | +0.329 |
| 4 | 신주아경기화성발안초 | 6.545 | +0.393 |
| 5 | 심다현광주치평중 | 6.601 | +0.449 |
| 6 | 최슬인경남김해구산초 | 6.689 | +0.537 |
| 7 | 김주혜전북이리모현초 | 6.864 | +0.712 |
| 8 | 최민서울산강동중 | 7.016 | +0.864 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이진혁 · 강승원 | 8.336 | |
| 2 | 박재윤 · 공윤 | 8.517 | +0.181 |
| 3 | 김서준 · 양태호 | 9.045 | +0.709 |
| 4 | 최민서 · 이도헌 | 9.084 | +0.748 |
| 5 | 엄소윤 · 최이준 | 9.178 | +0.842 |
| 6 | 김주혜 · 이지은 | 9.544 | +1.208 |
| 7 | 조은진 · 황민규 | 10.120 | +1.784 |
| 8 | 박수진 · 이채원 | 10.854 | +2.518 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10U 영서이다빈 · 이다연 · 이진혁 · 박서준 · 강승원 · 이도하 | 17.868 | |
| 2 | 희준패밀리임태민 · 최민서 · 전민성 · 이도헌 | 19.244 | +1.376 |
| 3 | 노는게제일좋아뽀로로박수진 · 박수아 · 이채원 · 엄소윤 · 박예솔 · 소연서 | 26.185 | +8.317 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이진혁Team Openmind | 10.623 | |
| 2 | 김주혜전북이리모현초 | 11.248 | +0.625 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 윤지호서울은로초 | 1.795 | |
| 2 | 김주혜전북이리모현초 | 1.895 | +0.100 |
| 3 | 이진혁Team Openmind | 1.961 | +0.166 |
| 4 | 이다연Team Openmind | 2.293 | +0.498 |
| 5 | 이지은경기희망대초 | 2.295 | +0.500 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이진혁Team Openmind | 2.343 | |
| 2 | 김주혜전북이리모현초 | 2.489 | +0.146 |
| 3 | 강승원경기평택화양초 | 2.531 | +0.188 |
| 4 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 2.839 | +0.496 |
| 5 | 윤지호서울은로초 | 3.225 | +0.882 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이진혁Team Openmind | 6.319 | |
| 2 | 김주혜전북이리모현초 | 6.864 | +0.545 |
| 3 | 강승원경기평택화양초 | 7.200 | +0.881 |
| 4 | 박서준인천서해구스포츠스태킹협회 | 7.586 | +1.267 |
| 5 | 김도현 | 8.027 | +1.708 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 10.017 | |
| 2 | 박재윤전북이리서초 | 12.029 | +2.012 |
| 3 | 정준우서울매원초 | 12.148 | +2.131 |
| 4 | 공윤경남김해분성중 | 12.528 | +2.511 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정준우서울매원초 | 1.899 | |
| 2 | 이요셉International Black | 1.993 | +0.094 |
| 3 | 공윤경남김해분성중 | 2.189 | +0.290 |
| 4 | 양태호Team KUB | 2.195 | +0.296 |
| 5 | 박재윤전북이리서초 | 2.235 | +0.336 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 2.201 | |
| 2 | 박재윤전북이리서초 | 2.596 | +0.395 |
| 3 | 이승준경남김해중학교 | 2.632 | +0.431 |
| 4 | 공윤경남김해분성중 | 2.638 | +0.437 |
| 5 | 정준우서울매원초 | 2.865 | +0.664 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양태호Team KUB | 5.621 | |
| 2 | 박재윤전북이리서초 | 7.198 | +1.577 |
| 3 | 정준우서울매원초 | 7.384 | +1.763 |
| 4 | 유민호전북이리모현초 | 7.676 | +2.055 |
| 5 | 공윤경남김해분성중 | 7.701 | +2.080 |
| 6 | 이요셉International Black | 7.750 | +2.129 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 10.304 | |
| 2 | 박수진경기남곡초 | 10.817 | +0.513 |
| 3 | 박수아전남목포영화중 | 10.860 | +0.556 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 1.816 | |
| 2 | 박수진경기남곡초 | 1.879 | +0.063 |
| 3 | 이채원서울신답초 | 1.880 | +0.064 |
| 4 | 박수아전남목포영화중 | 1.978 | +0.162 |
| 5 | 엄소윤울산현대청운중 | 2.190 | +0.374 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 2.336 | |
| 2 | 신주아경기화성발안초 | 2.399 | +0.063 |
| 3 | 박수아전남목포영화중 | 2.405 | +0.069 |
| 4 | 박수진경기남곡초 | 2.457 | +0.121 |
| 5 | 이채원서울신답초 | 11.295 | +8.959 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권다인서울중대초 | 6.152 | |
| 2 | 박수아전남목포영화중 | 6.477 | +0.325 |
| 3 | 박수진경기남곡초 | 6.481 | +0.329 |
| 4 | 신주아경기화성발안초 | 6.545 | +0.393 |
| 5 | 최슬인경남김해구산초 | 6.689 | +0.537 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이도헌 | 10.350 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 10.732 | +0.382 |
| 3 | 심다현광주치평중 | 11.028 | +0.678 |
| 4 | 최민서울산강동중 | 11.487 | +1.137 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전민성경기곤지암중 | 1.868 | |
| 2 | 김서준 | 1.890 | +0.022 |
| 3 | 최민서울산강동중 | 1.914 | +0.046 |
| 4 | 이도헌 | 1.953 | +0.085 |
| 5 | 심다현광주치평중 | 1.985 | +0.117 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전민성경기곤지암중 | 2.315 | |
| 2 | 이도헌 | 2.327 | +0.012 |
| 3 | 심다현광주치평중 | 2.442 | +0.127 |
| 4 | 최민서울산강동중 | 2.557 | +0.242 |
| 5 | 김서준 | 3.747 | +1.432 |
| 순위 | 선수 · 소속 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이도헌 | 6.070 | |
| 2 | 전민성경기곤지암중 | 6.549 | +0.479 |
| 3 | 심다현광주치평중 | 6.601 | +0.531 |
| 4 | 최민서울산강동중 | 7.016 | +0.946 |
| 5 | 박지후서울내곡중 | 8.653 | +2.583 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엄소윤 · 최이준 | 9.178 | |
| 2 | 조은진 · 황민규 | 10.120 | +0.942 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이진혁 · 강승원 | 8.336 | |
| 2 | 김주혜 · 이지은 | 9.544 | +1.208 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박재윤 · 공윤 | 8.517 | |
| 2 | 박수진 · 이채원 | 10.854 | +2.337 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김서준 · 양태호 | 9.045 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최민서 · 이도헌 | 9.084 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10U 영서이다빈 · 이다연 · 이진혁 · 박서준 · 강승원 · 이도하 | 17.868 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 노는게제일좋아뽀로로박수진 · 박수아 · 이채원 · 엄소윤 · 박예솔 · 소연서 | 26.185 |
| 순위 | 팀 · 선수 | 기록 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1 | 희준패밀리임태민 · 최민서 · 전민성 · 이도헌 | 19.244 |
세계협회(WSSA) Korea Records에 이 대회 기록으로 올라간 한국 신기록입니다 (세계협회 표 확인: 2026-10-13 10:58).
| 구분 | 종목 | 부문 | 기록 | 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 3-3-3 | 9-10 남 | 1.795 | 윤지호 |
| 개인 | Cycle | 7-8 여 | 7.295 | 홍새영 |
| 릴레이 | 363 Timed Relay | 75+ | 29.155 | k-Goldstar: 하민환 · 조성리 · 이세환 · 박복순 |